MR PREZIDENTS, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Место в отрасли
12 по колличеству сотрудников
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Годовой отчет 2022
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация
Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MR PREZIDENTS" |
Регистрационный код, дата | 40003404351, 03.08.1998 |
Номер НДС | Нет (исключен 05.08.2024) Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 24.09.2004 |
Юридический адрес | Rūpniecības iela 19 – 21, Rīga, LV-1010 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 2 846 EUR, зарегистрирована оплата 15.07.2016 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Доступны контактные данные
- Негативный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Получена поддержка по простою из-за COVID-19 (22.06.2021)
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2024 | 958.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 952.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 946.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 939.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 933.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 925.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 918.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 911.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 904.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
18.03.2024 | 899.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2024 |
07.06.2022 | 763.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 732.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 704.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 684.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 995.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 941.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 799.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 710.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 956.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 1 439.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 1 420.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 1 427.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 1 285.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 1 078.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 976.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 845.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 667.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 594.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 667.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 347.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 282.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 607.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 792.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 945.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 767.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 592.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 487.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 759.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 589.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 1 058.97 | 0.00 | 292.91 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 1 403.23 | 0.00 | 358.41 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 1 416.43 | 0.00 | 518.30 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 1 352.59 | 0.00 | 622.35 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 1 292.57 | 0.00 | 742.70 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 1 519.47 | 0.00 | 751.60 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 1 428.28 | 0.00 | 855.65 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 1 335.80 | 0.00 | 959.70 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 1 245.86 | 0.00 | 1 063.75 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 1 117.04 | 0.00 | 1 167.80 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 1 271.96 | 0.00 | 1 271.85 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 1 333.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 1 202.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 1 093.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 885.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 1 186.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 1 050.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 1 220.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 1 009.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0.08 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0.35 | 0.18 | 0.5 |
Среднее колличество сотрудников | 0 | 1 | 1 |
Получена поддержка по простою из-за COVID-19 | 22.06.2021, 500.00 € |
Отрасли
Отрасль от zl.lv | Somas |
---|---|
Отрасль от zl.lv (NACE2) | Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.72) |
Отрасль от СГД | Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19) |
Отрасль от CSP | Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.72) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 10.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 15.11.2007 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 20 | LVL 100 | LVL 2 000 | Латвия | 24.09.2004 | 24.09.2004 |
Контакты в сотрудничестве с
Отправить изменения в информации
"Mr Prezidents", SIA
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 16, Rīga LV-1050 Проверить владельцев адреса
Somas
Исторические названия
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "MR PREZIDENTS" | до 24.09.2004 | 20 лет назад |
---|
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 19.07.2023 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2022 | |||||
Vadib zin 2022 | |||||
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 25.07.2022 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2021 | |||||
Vadib zin 2021 | |||||
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.08.2021 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2020 | |||||
Vadib zin 2020 | |||||
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 02.09.2020 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2019 | |||||
Prezid Vadib zin 2019 | JPG | ||||
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 20.06.2019 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2018 | |||||
Vad zin 2018 | JPG | ||||
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 30.06.2018 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2017 | |||||
Prezidents vad zin 2017 | JPG | ||||
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 11.05.2017 | ZIP | €9.00 |
Годовой отчет 2016 | |||||
Vadibas zin 2016 | JPG | ||||
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 02.05.2016 | ZIP | €8.00 |
Годовой отчет 2015 | |||||
Prezid vad zin 2015 | JPG | ||||
2014 |
Годовой отчет | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 08.06.2015 | ZIP | €7.00 |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Vadib zin 2014 | DOCX | ||||
2013 |
Годовой отчет | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 10.05.2014 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Vadib zin 2013 | DOCX | ||||
2012 |
Годовой отчет | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 04.05.2013 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Vadib zin 2012 | DOCX | ||||
2011 |
Годовой отчет | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 01.05.2012 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Vadib zin2011 | |||||
2010 |
Годовой отчет | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 03.05.2011 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
zin2010 | ZIP | ||||
2009 |
Годовой отчет: Постановление правления | 01.01.2009 - 31.12.2009 | 07.05.2010 | ZIP (3.01 KB) | |
2008 |
Годовой отчет: Постановление правления | 01.01.2008 - 31.12.2008 | 28.04.2009 | ZIP (2.89 KB) | |
2007 |
Годовой отчет | 21.08.2008 | TIF (643.3 KB) | ||
2006 |
Годовой отчет | 30.07.2007 | TIF (391.98 KB) | ||
2005 |
Годовой отчет | 26.06.2006 | PDF (282 KB) |