MULTIKUMS, SIA

Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Место в отрасли
140 по обороту
123 по прибыли
12 по колличеству сотрудников

Основные данные

Статус
Активно
Вид предпринимательской деятельности Общество с ограниченной ответственностью
Зарегистрированное название Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MULTIKUMS"
Регистрационный код, дата 40003634061, 10.06.2003
Номер НДС LV40003634061 с 06.02.2023 Регистр НДС Европы
Регистр, дата Коммерческий регистр, 10.06.2003
Юридический адрес J. Raiņa iela 8, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 Проверить владельцев адреса
Основной капитал 2 846 EUR, зарегистрирована оплата 16.07.2016
CSDD Зарегистрированные в CSDD транспортные средства

Важные факты

Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам

Дата* Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € Дата и время публикации
09.12.2024 8 223.87 0.00 0.00 0.00 09.12.2024
07.11.2024 7 725.10 0.00 0.00 0.00 07.11.2024
07.10.2024 7 235.65 0.00 0.00 0.00 07.10.2024
09.09.2024 6 761.55 0.00 0.00 0.00 09.09.2024
09.09.2024 6 761.55 0.00 0.00 0.00 09.09.2024
12.08.2024 6 292.21 0.00 0.00 0.00 12.08.2024
08.07.2024 5 808.71 0.00 0.00 0.00 08.07.2024
08.07.2024 5 808.71 0.00 0.00 0.00 08.07.2024
12.06.2024 7 705.91 0.00 0.00 0.00 12.06.2024
08.05.2024 14 582.47 0.00 0.00 0.00 08.05.2024
12.04.2024 14 033.18 0.00 0.00 0.00 12.04.2024
07.03.2024 13 428.12 0.00 0.00 0.00 07.03.2024
07.02.2024 12 871.47 0.00 0.00 0.00 07.02.2024
15.01.2024 6 034.45 0.00 0.00 0.00 15.01.2024
18.12.2023 5 625.84 0.00 0.00 0.00 18.12.2023
15.11.2023 5 210.06 0.00 0.00 0.00 15.11.2023
09.10.2023 4 791.59 0.00 0.00 0.00 09.10.2023
11.09.2023 4 397.34 0.00 0.00 0.00 11.09.2023
16.08.2023 4 010.25 0.00 0.00 0.00 16.08.2023
07.06.2023 3 224.15 0.00 0.00 0.00 07.06.2023
16.05.2023 2 855.56 0.00 0.00 0.00 16.05.2023
19.04.2023 2 484.71 0.00 0.00 0.00 19.04.2023
07.03.2023 2 104.98 0.00 0.00 0.00 07.03.2023
15.02.2023 1 749.37 0.00 0.00 0.00 15.02.2023
09.01.2023 1 403.69 0.00 0.00 0.00 09.01.2023
19.12.2022 1 119.64 0.00 0.00 0.00 19.12.2022
14.11.2022 834.54 0.00 0.00 0.00 14.11.2022
10.10.2022 554.35 0.00 0.00 0.00 10.10.2022
07.09.2022 552.37 0.00 0.00 0.00 07.09.2022
15.08.2022 550.99 0.00 0.00 0.00 15.08.2022
21.07.2022 549.49 0.00 0.00 0.00 21.07.2022
07.07.2022 548.65 0.00 0.00 0.00 07.07.2022
07.06.2022 546.85 0.00 0.00 0.00 07.06.2022
09.05.2022 545.11 0.00 0.00 0.00 09.05.2022
07.04.2022 543.19 0.00 0.00 0.00 07.04.2022
07.03.2022 541.33 0.00 0.00 0.00 07.03.2022
07.12.2020 428.05 0.00 0.00 0.00 08.12.2020 16:31
07.11.2020 428.05 0.00 0.00 0.00 09.11.2020 15:05
07.10.2020 428.05 0.00 0.00 0.00 15.10.2020 14:44
07.09.2020 428.05 0.00 0.00 0.00 16.09.2020 16:17
07.08.2020 428.05 0.00 0.00 0.00 11.08.2020 16:07
07.07.2020 428.05 0.00 0.00 0.00 09.07.2020 10:30
07.06.2020 428.05 0.00 0.00 0.00 16.06.2020 10:47
07.05.2020 424.10 0.00 0.00 0.00 13.05.2020 15:53
07.04.2020 419.60 0.00 0.00 0.00 14.04.2020 09:58
07.03.2020 414.95 0.00 0.00 0.00 09.03.2020 13:15
07.02.2020 410.60 0.00 0.00 0.00 18.02.2020 16:58
07.01.2020 358.05 0.00 0.00 0.00 16.01.2020 11:18
07.12.2019 358.05 0.00 0.00 0.00 16.12.2019 18:30
07.11.2019 358.05 0.00 0.00 0.00 14.11.2019 16:30
07.10.2019 358.05 0.00 0.00 0.00 08.10.2019 15:11
07.09.2019 358.05 0.00 0.00 0.00 11.09.2019 10:51
07.08.2019 358.05 0.00 0.00 0.00 16.08.2019 11:34
07.07.2019 358.05 0.00 0.00 0.00 12.07.2019 15:10
07.06.2019 355.05 0.00 0.00 0.00 17.06.2019 14:41
07.05.2019 351.18 0.00 0.00 0.00 10.05.2019 15:30
07.04.2019 347.43 0.00 0.00 0.00 12.04.2019 10:28
07.03.2019 343.55 0.00 0.00 0.00 15.03.2019 14:41
07.02.2019 340.05 0.00 0.00 0.00 12.02.2019 15:24
07.01.2019 286.63 0.00 0.00 0.00 14.01.2019 09:29
07.12.2018 283.53 0.00 0.00 0.00 11.12.2018 14:02
07.11.2018 280.53 0.00 0.00 0.00 13.11.2018 08:40
07.10.2018 277.43 0.00 0.00 0.00 10.10.2018 15:19
07.09.2018 274.43 0.00 0.00 0.00 12.09.2018 10:31
07.08.2018 271.33 0.00 0.00 0.00 14.08.2018 13:14
07.07.2018 268.23 0.00 0.00 0.00 16.07.2018 11:58
07.06.2018 265.23 0.00 0.00 0.00 11.06.2018 15:51
07.05.2018 212.25 0.00 0.00 0.00 29.05.2018 15:57
07.04.2018 210.00 0.00 0.00 0.00 15.05.2018 11:13
07.03.2018 207.68 0.00 0.00 0.00 14.03.2018 09:30
07.02.2018 205.58 0.00 0.00 0.00 15.02.2018 08:34
26.01.2018 204.68 0.00 0.00 0.00 02.02.2018 13:10
07.12.2017 200.93 0.00 0.00 0.00 18.12.2017 07:52
07.11.2017 198.68 0.00 0.00 0.00 15.11.2017 12:28
07.10.2017 196.35 0.00 0.00 0.00 13.10.2017 14:06
07.09.2017 194.10 0.00 0.00 0.00 15.09.2017 08:59
07.08.2017 191.78 0.00 0.00 0.00 15.08.2017 15:36
07.07.2017 189.45 0.00 0.00 0.00 17.07.2017 14:02
07.06.2017 187.14 0.00 0.00 0.00 15.06.2017 16:40

Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS

Дата Номер дела Статус
Нет

Уплата налогов в государственный бюджет

2023 2022 2021
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € 0 0 0
Подоходный налог с населения, тыс. € 0 0 0
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € 0 0 0
Среднее колличество сотрудников 1 0 0

Отрасли

Отрасль от СГД Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11)
Отрасль от CSP Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11)

Истинные выгодополучатели

Выгодополучатель Время Страна постоянного места проживания Гражданская принадлежность
Физическое лицо С 10.07.2019
Латвия Латвия

Вид владения: как участник

Физическое лицо С 10.07.2019
Латвия Латвия

Вид владения: как участник

Должностные лица

Имя Институция Должность Право представления/подписи Заметки С*

Физическое лицо

Правление Член правления Право представлять отдельно Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu.  03.07.2009
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность

Участники

Название, адрес Доля, % Количество долей Стоимость долей Общая сумма Страна С Зарегистрировано UR

Физическое лицо

51 % 51 LVL 20 LVL 1 020 Латвия 21.06.2004 03.07.2009

Физическое лицо

49 % 49 LVL 20 LVL 980 Латвия 21.06.2004 03.07.2009

Исторические названия

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klas Park" до 21.06.2004 20 лет назад

Исторические адреса

Tukuma rajons, Tukums, Aleksandra iela 9 до 21.06.2004 20 лет назад
Tukuma rajons, Tukums, J. Raiņa iela 8 до 03.07.2009 15 лет назад

Годовые отчеты

Год Период Получен Вид доставки Цена

2023

Годовой отчет 01.01.2023 - 31.12.2023 04.06.2024  PDF (224.22 KB) €11.00

2022

Годовой отчет 01.01.2022 - 31.12.2022 04.06.2023  PDF (327.71 KB) €11.00

2021

Годовой отчет 01.01.2021 - 31.12.2021 01.08.2022  PDF (81.65 KB) €11.00

2020

Годовой отчет 01.01.2020 - 31.12.2020 03.08.2021  PDF (201.77 KB) €11.00

2019

Годовой отчет 01.01.2019 - 31.12.2019 02.08.2020  PDF (293.46 KB) €11.00

2018

Годовой отчет 01.01.2018 - 31.12.2018 03.05.2019  PDF (75.45 KB) €11.00

2017

Годовой отчет 01.01.2017 - 31.12.2017 27.04.2018  PDF (96.04 KB) €11.00

2016

Годовой отчет 01.01.2016 - 31.12.2016 06.05.2017  PDF (387.38 KB) €9.00

2015

Годовой отчет 01.01.2015 - 31.12.2015 06.05.2016  PDF (601.64 KB) €8.00

2014

Годовой отчет 01.01.2014 - 31.12.2014 03.05.2015  HTML (90.28 KB) €7.00

2013

Годовой отчет 01.01.2013 - 31.12.2013 09.05.2014  HTML (87.99 KB)

2012

Годовой отчет 01.01.2012 - 31.12.2012 02.05.2013  HTML (89.47 KB)

2011

Годовой отчет 01.01.2011 - 31.12.2011 29.04.2012  HTML (90.15 KB)

2010

Годовой отчет 01.01.2010 - 31.12.2010 02.05.2011  HTML (89.99 KB)

2009

Годовой отчет 01.01.2009 - 31.12.2009 03.05.2010 

2008

Годовой отчет 12.05.2009  TIF (350.86 KB)

2007

Годовой отчет 03.04.2009  TIF (334.79 KB)

2006

Годовой отчет 29.08.2007  TIF (189.16 KB)

2005

Годовой отчет 16.06.2006  PDF (169.79 KB)