Mūzikas Video Kanāls, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Место в отрасли
25 по обороту
17 по прибыли
27 по уплаченным налогам
15 по колличеству сотрудников
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Годовой отчет 2023
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация
Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mūzikas Video Kanāls" |
Регистрационный код, дата | 40003969297, 08.11.2007 |
Номер НДС | LV40003969297 с 11.12.2007 Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 08.11.2007 |
Юридический адрес | Elizabetes iela 57A – 22, Rīga, LV-1050 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 2 846 EUR, зарегистрирована оплата 19.07.2016 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с прибылью
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Позитивный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2024 | 6 220.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 2 968.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 3 131.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 2 800.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 3 455.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 2 226.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 1 906.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
14.05.2024 | 3 180.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05.2024 |
08.04.2024 | 5 073.33 | 0.00 | 0.00 | 3 344.45 | 08.04.2024 |
13.03.2024 | 5 821.76 | 0.00 | 0.00 | 3 321.76 | 13.03.2024 |
14.02.2024 | 4 521.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
09.01.2024 | 4 443.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 5 729.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 5 495.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 6 111.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 5 565.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
16.08.2023 | 5 454.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
07.06.2023 | 5 606.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
16.05.2023 | 5 036.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.05.2023 |
19.04.2023 | 4 610.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04.2023 |
07.03.2023 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
15.02.2023 | 4 751.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2023 |
09.01.2023 | 4 162.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 2 845.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
14.11.2022 | 2 562.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2022 |
10.10.2022 | 2 144.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 1 994.92 | 0.00 | 0.00 | 692.33 | 07.09.2022 |
17.08.2022 | 1 610.92 | 0.00 | 0.00 | 1 038.62 | 17.08.2022 |
21.07.2022 | 1 285.25 | 0.00 | 0.00 | 1 285.25 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 2 223.99 | 0.00 | 0.00 | 1 384.91 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 2 919.10 | 0.00 | 0.00 | 1 731.20 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 3 058.28 | 0.00 | 0.00 | 2 077.49 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 3 589.48 | 0.00 | 0.00 | 2 423.78 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 6 050.94 | 0.00 | 0.00 | 3 116.36 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 8 445.78 | 0.00 | 0.00 | 9 132.52 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 9 680.67 | 0.00 | 0.00 | 9 932.61 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 9 932.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 12 200.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 11 804.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 10 886.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 9 821.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 9 085.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 8 356.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 7 593.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 7 024.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 7 230.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 6 978.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 6 516.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 5 795.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 5 265.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 4 451.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 4 596.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 4 769.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 4 278.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 4 100.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 3 457.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 3 644.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 3 300.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 3 219.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 3 048.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 2 964.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 2 812.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 2 742.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 2 193.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 2 046.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 1 768.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 1 255.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 1 212.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 866.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 1 108.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 1 262.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 1 590.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 1 360.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 1 223.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 1 732.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 1 992.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 1 661.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 2 092.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 11.72 | 24.25 | 32.85 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 1.22 | 10.56 | 12.31 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 2.17 | 2.63 | 4.55 |
Среднее колличество сотрудников | 2 | 2 | 2 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от СГД | Televīzijas programmu izstrāde un apraide (60.20) |
---|---|
Отрасль от CSP | Televīzijas programmu izstrāde un apraide (60.20) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 11.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
|||
Физическое лицо | С 11.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Председатель правления | Право представлять отдельно | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 13.11.2010 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
50 % | 1 000 | LVL 1 | LVL 1 000 | Латвия | 08.11.2007 | 08.11.2007 |
Физическое лицо |
50 % | 1 000 | LVL 1 | LVL 1 000 | Латвия | 08.11.2007 | 08.11.2007 |
Исторические адреса
Rīga, Elizabetes iela 57a-22 | до 20.05.2024 | 7.5 месяцев назад |
---|
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 28.05.2024 | PDF (80.71 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 23.05.2023 | PDF (80.82 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 29.06.2022 | PDF (80.73 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 29.04.2021 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2020 | |||||
zinojums 2020 | |||||
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 29.07.2020 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2019 | |||||
Zinojums | |||||
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 01.05.2019 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2018 | |||||
zinojums 2018 | |||||
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 27.04.2018 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2017 | |||||
zinojums 2017 | |||||
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 28.04.2017 | PDF (93.34 KB) | €9.00 |
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 29.04.2016 | PDF (520.57 KB) | €8.00 |
2014 |
Годовой отчет | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 01.05.2015 | HTML (90.5 KB) | €7.00 |
2013 |
Годовой отчет | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 29.04.2014 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
zinojums | |||||
2012 |
Годовой отчет | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 29.03.2013 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Vad.zinojums2012 | DOCX | ||||
2011 |
Годовой отчет | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 13.03.2012 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Vadibas zinojums 2011 | |||||
2010 |
Годовой отчет | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 02.05.2011 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Vadibas zinojums pie GP 2010 | RAR | ||||
2009 |
Годовой отчет: Постановление правления | 01.01.2009 - 31.12.2009 | 04.03.2010 | RAR (3.15 KB) | |
2008 |
Годовой отчет: Постановление правления | 08.11.2007 - 31.12.2008 | 06.03.2009 | RAR (3.12 KB) |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 13.52 KB | 06.03.2009 | 02.03.2009 | 1 |
Statūti |
TIF | 18.97 KB | 13.11.2007 | 24.10.2007 | 1 |
Dibināšanas līgums |
TIF | 59.22 KB | 13.11.2007 | 24.10.2007 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 75.54 KB | 28.05.2024 | 28.05.2024 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 91.34 KB | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 52.65 KB | 13.04.2015 | 13.04.2015 | 1 |
Заявление |
TIF | 124.62 KB | 17.04.2015 | 08.04.2015 | 4 |
Valdes locekļa paziņojums par amata atstāšanu |
TIF | 10.43 KB | 17.04.2015 | 08.04.2015 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 38.18 KB | 15.11.2010 | 13.11.2010 | 2 |
Заявление |
TIF | 111.95 KB | 15.11.2010 | 11.11.2010 | 3 |
Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana |
TIF | 25.48 KB | 15.11.2010 | 11.11.2010 | 2 |
Pilnvara, pilnvarojuma akts |
TIF | 17.8 KB | 15.11.2010 | 08.11.2010 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 44.35 KB | 15.11.2010 | 08.11.2010 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 34.42 KB | 06.03.2009 | 05.03.2009 | 1 |
Заявление |
TIF | 99.52 KB | 06.03.2009 | 02.03.2009 | 3 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 31.83 KB | 06.03.2009 | 02.03.2009 | 2 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 14.81 KB | 06.03.2009 | 10.02.2009 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 41.31 KB | 13.11.2007 | 08.11.2007 | 1 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 52.96 KB | 13.11.2007 | 08.11.2007 | 1 |
Citi dokumenti |
TIF | 11.7 KB | 13.11.2007 | 07.11.2007 | 1 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 12.71 KB | 13.11.2007 | 06.11.2007 | 1 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 31.15 KB | 13.11.2007 | 06.11.2007 | 2 |
Заявление |
TIF | 93.01 KB | 13.11.2007 | 24.10.2007 | 4 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 12.83 KB | 13.11.2007 | 24.10.2007 | 1 |
Paraksta paraugs |
TIF | 15.92 KB | 13.11.2007 | 24.10.2007 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 7.43 KB | 13.11.2007 | 24.10.2006 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий