MY JOB INTERNATIONAL AGENCY, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Место в отрасли
41 по обороту
42 по прибыли
38 по уплаченным налогам
24 по колличеству сотрудников
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Годовой отчет 2023
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация
Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | SIA "MY JOB INTERNATIONAL AGENCY" |
Регистрационный код, дата | 40103230556, 20.05.2009 |
Номер НДС | Нет Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 20.05.2009 |
Юридический адрес | Dammes iela 13 – 9, Rīga, LV-1069 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 2 845 EUR, зарегистрирована оплата 19.05.2015 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с прибылью
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Негативный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Получена поддержка по простою из-за COVID-19 (08.06.2021)
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2024 | 6 038.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 5 978.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 5 984.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 5 746.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 5 490.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 5 287.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 5 073.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 4 809.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 4 542.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 4 304.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 4 052.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 4 087.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 4 041.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 3 938.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 3 658.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
18.09.2023 | 3 393.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.09.2023 |
07.08.2023 | 3 358.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
07.06.2023 | 3 284.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
16.05.2023 | 3 301.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.05.2023 |
19.04.2023 | 3 225.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04.2023 |
07.03.2023 | 3 268.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
15.02.2023 | 3 092.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2023 |
09.01.2023 | 3 174.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 3 073.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
14.11.2022 | 3 195.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2022 |
10.10.2022 | 3 144.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 3 174.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
17.08.2022 | 3 085.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.08.2022 |
21.07.2022 | 2 965.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 3 048.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 3 007.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 3 042.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 2 875.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 2 541.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 1 816.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 1 871.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 1 827.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 1 772.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 1 784.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 1 719.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 1 773.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 1 797.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 1 816.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 1 707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 1 792.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 1 768.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 1 717.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 1 744.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 1 669.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 1 771.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 1 651.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 2 025.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 1 895.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 1 767.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 1 638.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 1 588.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 1 432.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 1 170.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 1 155.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 1 003.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 953.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 963.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 878.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 772.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 807.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 740.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 695.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 672.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 686.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 682.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 700.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 671.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 638.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 540.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 564.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 465.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 479.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 487.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 1.4 | 2.16 | 0.57 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0.29 | 0.1 | 0.39 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 1.1 | 2.03 | 0.09 |
Среднее колличество сотрудников | 1 | 1 | 2 |
Получена поддержка по простою из-за COVID-19 | 08.06.2021, 200.00 € |
Отрасли
Отрасль от СГД | Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79) |
---|---|
Отрасль от CSP | Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 11.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | 19.05.2015 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 2 845 | € 1 | € 2 845 | Латвия | 27.04.2015 | 19.05.2015 |
Исторические адреса
Rīga, Eksporta iela 14-5 | до 19.05.2015 | 9 лет назад |
---|
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 31.05.2024 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2023 | |||||
Vadibas zinojums MY JOB GP 2023 | |||||
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 27.04.2023 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2022 | |||||
Vad. zinojums MY JOB GP 2022 | |||||
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 06.07.2022 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2021 | |||||
Vad bas zi ojums MY JOB GP 2021 | |||||
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 25.07.2021 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2020 | |||||
Vadibas zinojums MY JOB GP 2020 | |||||
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 31.07.2020 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2019 | |||||
Vad bas zi ojums MY JOB GP 2019 | |||||
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 03.05.2019 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2018 | |||||
Vadibas zinojums MY JOB GP 2018 | |||||
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 14.05.2018 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2017 | |||||
Vadibas zinojums MY JOB GP 2017 | |||||
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 07.07.2017 | ZIP | €9.00 |
Годовой отчет 2016 | |||||
Vadibas zinojums MY JOB GP 2016 | |||||
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 17.05.2016 | ZIP | €8.00 |
Годовой отчет 2015 | |||||
Vadibas zinojums MY JOB INTERNETIONAL AGENCY 2015 | |||||
2014 |
Годовой отчет | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 25.04.2015 | HTML (93.92 KB) | €7.00 |
2013 |
Годовой отчет | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 11.05.2014 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
vad.zin.MJ (1) | DOCX | ||||
2012 |
Годовой отчет | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 14.05.2013 | HTML (93.02 KB) | |
2011 |
Годовой отчет | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 19.04.2012 | HTML (93.65 KB) | |
2010 |
Годовой отчет | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 07.04.2011 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
uzn.vad.zin | TXT | ||||
2009 |
Годовой отчет: Постановление правления | 01.01.2009 - 31.12.2009 | 29.04.2010 | TXT (1.42 KB) |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 77.16 KB | 21.05.2015 | 27.04.2015 | 3 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 111.16 KB | 21.05.2015 | 27.04.2015 | 4 |
Statūti |
TIF | 87.62 KB | 26.08.2009 | 19.05.2009 | 4 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 66.1 KB | 26.08.2009 | 19.05.2009 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 49.73 KB | 21.05.2015 | 19.05.2015 | 2 |
Заявление |
TIF | 196.64 KB | 21.05.2015 | 27.04.2015 | 4 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 13.75 KB | 21.05.2015 | 27.04.2015 | 1 |
Pilnvara, pilnvarojuma akts |
TIF | 25.28 KB | 21.05.2015 | 27.04.2015 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 77.03 KB | 21.05.2015 | 27.04.2015 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 57.91 KB | 26.08.2009 | 20.05.2009 | 2 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 31.24 KB | 26.08.2009 | 20.05.2009 | 1 |
Заявление |
TIF | 260.23 KB | 26.08.2009 | 19.05.2009 | 4 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 18.66 KB | 26.08.2009 | 19.05.2009 | 1 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 48.69 KB | 26.08.2009 | 19.05.2009 | 2 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий