NA Elektro, SIA
Общество с ограниченной ответственностью
Место в отрасли
357 по обороту
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Годовой отчет 2023
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация
Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | SIA "NA Elektro" |
Регистрационный код, дата | 40103833825, 06.10.2014 |
Номер НДС | Нет (исключен 08.10.2020) Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 06.10.2014 |
Юридический адрес | Sliežu iela 1, Rīga, LV-1005 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 2 EUR, зарегистрирована оплата 06.10.2014 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Доступны контактные данные
- Негативный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2024 | 1 839.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 1 838.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 1 836.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 1 834.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 1 832.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 1 830.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 1 828.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 1 827.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 1 825.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 1 823.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 1 821.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 1 770.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 1 769.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 1 767.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 1 766.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 1 764.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 1 762.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
11.07.2023 | 1 760.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
07.06.2023 | 1 758.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 1 757.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 1 755.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 1 753.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 1 751.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 1 700.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
14.12.2022 | 1 699.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.12.2022 |
07.11.2022 | 1 697.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 1 696.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 1 694.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 1 692.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 1 691.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 1 690.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 1 688.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 1 687.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 1 685.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 1 683.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 1 568.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 1 567.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 1 567.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 1 567.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 1 563.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 1 559.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 1 555.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 1 551.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 1 547.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 1 539.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 1 531.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 1 523.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 1 515.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 1 507.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 1 499.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 1 491.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 1 483.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 1 475.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 1 468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 1 538.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 1 530.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 1 522.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 1 514.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 1 510.28 | 0.00 | 1 164.14 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 1 501.79 | 0.00 | 1 164.14 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 1 490.64 | 0.00 | 1 164.14 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 1 427.01 | 0.00 | 1 164.14 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 1 413.67 | 0.00 | 1 164.14 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 1 405.54 | 0.00 | 1 164.14 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 1 278.60 | 0.00 | 1 269.44 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 1 385.92 | 0.00 | 1 374.74 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 1 626.17 | 0.00 | 1 480.04 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 1 580.26 | 0.00 | 1 585.34 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 1 686.03 | 0.00 | 1 690.64 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 1 796.54 | 0.00 | 1 795.94 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 1 796.53 | 0.00 | 1 795.94 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 2 033.86 | 0.00 | 2 006.54 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 2 148.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 2 105.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 2 137.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 2 111.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 2 101.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 2 138.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 2 163.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 0 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от zl.lv | Elektromontāža, elektroinstalācija |
---|---|
Отрасль от zl.lv (NACE2) | Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21) |
Отрасль от СГД | Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21) |
Отрасль от CSP | Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 14.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
|||
Физическое лицо | С 15.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | 06.10.2014 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
50 % | 1 | € 1 | € 1 | Латвия | 06.10.2014 | 06.10.2014 |
Физическое лицо |
50 % | 1 | € 1 | € 1 | Латвия | 06.10.2014 | 06.10.2014 |
Контакты в сотрудничестве с
Отправить изменения в информации
"NA Elektro", SIA
Sliežu 1, Rīga, LV-1005 Проверить владельцев адреса
Elektromontāža, elektroinstalācija
Исторические адреса
Rīga, Sliežu iela 6D | до 07.06.2016 | 8 лет назад |
---|
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 22.02.2024 | PDF (93.16 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 20.02.2023 | PDF (93.34 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 24.03.2022 | PDF (93.41 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 12.03.2021 | PDF (93.97 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 24.04.2020 | PDF (95.63 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 20.02.2019 | PDF (95.36 KB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 23.03.2018 | PDF (95.37 KB) | €11.00 |
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 12.04.2017 | PDF (106.4 KB) | €9.00 |
2015 |
Годовой отчет | 06.10.2014 - 31.12.2015 | 14.04.2016 | PDF (149.72 KB) | €8.00 |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 15.88 KB | 28.10.2014 | 01.10.2014 | 1 |
Dibināšanas līgums |
TIF | 57.54 KB | 28.10.2014 | 01.10.2014 | 2 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 104.27 KB | 28.10.2014 | 01.10.2014 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
429.53 KB | 21.06.2019 | 21.06.2019 | 1 | |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
418.89 KB | 18.03.2019 | 18.03.2019 | 1 | |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
401.18 KB | 30.11.2018 | 23.11.2018 | 1 | |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
432.84 KB | 30.11.2018 | 23.11.2018 | 1 | |
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
418.56 KB | 05.11.2018 | 05.11.2018 | 1 | |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 75.57 KB | 28.10.2014 | 06.10.2014 | 2 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 15.45 KB | 28.10.2014 | 01.10.2014 | 1 |
Заявление |
TIF | 327.67 KB | 28.10.2014 | 01.10.2014 | 6 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 136.37 KB | 28.10.2014 | 01.10.2014 | 1 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 125.87 KB | 28.10.2014 | 30.09.2014 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий