Nemo G, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | "Nemo G" SIA |
Регистрационный код, дата | 40003965134, 23.10.2007 |
Номер НДС | Нет (исключен 16.08.2019) Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 23.10.2007 |
Юридический адрес | Durbes iela 8, Rīga, LV-1007 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 2 845 EUR, зарегистрирована оплата 01.04.2016 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с прибылью
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Негативный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
10.02.2025 | 260.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
20.01.2025 | 296.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01.2025 |
16.12.2024 | 330.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
12.11.2024 | 360.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
07.10.2024 | 393.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 392.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
16.08.2024 | 390.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2024 |
16.07.2024 | 419.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2024 |
12.06.2024 | 364.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2024 |
08.05.2024 | 363.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
12.04.2024 | 362.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
13.03.2024 | 361.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
14.02.2024 | 360.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
15.01.2024 | 359.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
20.12.2023 | 359.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.12.2023 |
21.11.2023 | 358.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2023 |
13.10.2023 | 355.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2023 |
11.09.2023 | 353.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 351.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
07.06.2023 | 376.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 374.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 373.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 371.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 371.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 370.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
14.12.2022 | 369.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.12.2022 |
07.11.2022 | 367.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 365.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 363.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 362.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 360.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 360.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 462.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 460.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 458.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 456.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 454.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 481.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 480.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 509.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 508.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 508.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 507.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 506.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 505.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 449.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 515.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 559.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 553.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 599.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 592.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 641.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 686.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 677.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 669.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 661.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 601.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 593.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 586.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 579.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 571.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 564.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 556.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 549.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 541.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 533.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 526.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 518.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 511.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 503.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 496.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 535.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.11.2017 | 434.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 246.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 411.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 405.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 229.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 226.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 501.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0.08 | 0.1 | 0.11 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 0 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1 |
Pulksteņu un juvelierizstrādājumu vairumtirdzniecība (46.48) |
---|---|
Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.0 |
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 11.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Председатель правления | Право представлять отдельно | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 23.10.2007 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 2 845 | € 1 | € 2 845 | 29.03.2016 | 01.04.2016 |
Исторические адреса
Rīga, Daugavgrīvas iela 31a | до 14.04.2016 | 9 лет назад |
---|
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 20.09.2022 | PDF (80.89 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 06.08.2021 | PDF (77.76 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 03.08.2020 | PDF (78.99 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 20.06.2019 | PDF (79.58 KB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 18.04.2018 | PDF (315.45 KB) | €11.00 |
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 13.04.2017 | PDF (179.38 KB) | €9.00 |
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 19.09.2016 | ZIP | €8.00 |
Годовой отчет 2015 | |||||
Vadibaszin. | |||||
2014 |
Годовой отчет | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 23.01.2016 | ZIP | €7.00 |
Годовой отчет 2014 | |||||
VadzinNemo2014 | DOCX | ||||
2013 |
Годовой отчет | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 24.04.2014 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Nemo G vadibas zinnojums 2013 | DOCX | ||||
2012 |
Годовой отчет | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 25.04.2013 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
vadzinNemo 2012 | DOCX | ||||
2011 |
Годовой отчет | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 24.04.2012 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
VadzinNemoG | DOCX | ||||
2010 |
Годовой отчет | 21.05.2011 | TIF (310.26 KB) | ||
2009 |
Годовой отчет | 29.05.2010 | TIF (221.36 KB) | ||
2008 |
Годовой отчет | 11.06.2009 | TIF (410.38 KB) |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 41.28 KB | 06.04.2016 | 29.03.2016 | 3 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 56.12 KB | 06.04.2016 | 29.03.2016 | 3 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 85.31 KB | 06.04.2016 | 29.03.2016 | 4 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 24.51 KB | 08.10.2010 | 23.07.2010 | 1 |
Statūti |
TIF | 16.35 KB | 29.10.2007 | 16.10.2007 | 1 |
Dibināšanas līgums |
TIF | 41.39 KB | 29.10.2007 | 16.10.2007 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 35.84 KB | 06.04.2016 | 01.04.2016 | 2 |
Заявление |
TIF | 85.83 KB | 06.04.2016 | 29.03.2016 | 2 |
Valdes locekļa paziņojums par amata atstāšanu |
TIF | 6.74 KB | 06.04.2016 | 29.03.2016 | 1 |
Pilnvara, pilnvarojuma akts |
TIF | 9.64 KB | 06.04.2016 | 29.03.2016 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 64.79 KB | 06.04.2016 | 29.03.2016 | 4 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 57.18 KB | 08.10.2010 | 07.10.2010 | 1 |
Заявление |
TIF | 355.96 KB | 08.10.2010 | 26.07.2010 | 3 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 31.43 KB | 02.02.2009 | 25.11.2008 | 1 |
Заявление |
TIF | 186.73 KB | 02.02.2009 | 21.11.2008 | 3 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 13.2 KB | 02.02.2009 | 28.10.2008 | 1 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 13.34 KB | 02.02.2009 | 28.10.2008 | 1 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 13.7 KB | 02.02.2009 | 09.10.2008 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 39.75 KB | 29.10.2007 | 23.10.2007 | 2 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 41.03 KB | 29.10.2007 | 23.10.2007 | 1 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 15.76 KB | 29.10.2007 | 19.10.2007 | 1 |
Kvītis par publikāciju un valsts nodevām |
TIF | 37.02 KB | 29.10.2007 | 19.10.2007 | 2 |
Заявление |
TIF | 200.36 KB | 29.10.2007 | 17.10.2007 | 5 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 7.66 KB | 29.10.2007 | 16.10.2007 | 1 |
Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana |
TIF | 15.42 KB | 29.10.2007 | 16.10.2007 | 2 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий