Nord Union, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Место в отрасли
536 по обороту
16 по колличеству сотрудников
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Годовой отчет 2023
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация
Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | SIA "Nord Union" |
Регистрационный код, дата | 40103788790, 14.05.2014 |
Номер НДС | Нет Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 14.05.2014 |
Юридический адрес | Ozolciema iela 56 k-2 – 99, Rīga, LV-1058 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 540 EUR, зарегистрирована оплата 11.05.2015 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Негативный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2024 | 13 507.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 13 427.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 13 349.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 12 586.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 12 524.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 12 450.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 11 778.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 11 721.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 11 662.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 10 977.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 10 911.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 10 795.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 10 099.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 10 026.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 9 955.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 9 262.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 9 166.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
13.06.2023 | 9 012.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
09.05.2023 | 8 917.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 8 841.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 8 813.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 8 708.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 8 550.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 8 263.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
07.11.2022 | 8 116.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 7 956.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 7 976.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 7 834.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 8 005.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 7 961.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 7 914.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 7 640.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 7 310.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
18.03.2022 | 7 021.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
07.12.2020 | 3 627.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 4 319.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 3 658.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 3 837.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 3 934.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 4 159.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 4 103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 2 850.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 1 174.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 2 129.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 2 419.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 1 634.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 2 823.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 2 984.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 2 789.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 2 753.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 2 883.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 1 512.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 1 591.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 1 629.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 1 707.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 1 956.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 2 358.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 1 437.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 1 417.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 1 895.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 1 674.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 1 651.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 1 627.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 654.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 645.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 1 510.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 1 694.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 1 669.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 1 647.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 1 637.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 884.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 871.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 1 374.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.05.2017 | 745.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0.68 | 3.85 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | -0.42 | 0 | 0 |
Среднее колличество сотрудников | 1 | 1 | 2 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от СГД | Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90) |
---|---|
Отрасль от CSP | Reklāmas aģentūru darbība (73.11) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 15.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | 15.01.2016 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 54 | € 10 | € 540 | Латвия | 01.12.2015 | 15.01.2016 |
Исторические названия
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nord Union" | до 11.05.2015 | 9 лет назад |
---|
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 31.05.2024 | PDF (448.32 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 31.03.2023 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2022 | |||||
Nord Union Vadibas zinojums 2022 | |||||
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 16.06.2022 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2021 | |||||
dalibnieku lemums Nord Umion SIA 2021 | PNG | ||||
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 31.07.2021 | PDF (1.95 MB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 15.07.2020 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2019 | |||||
2 | |||||
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.04.2019 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2018 | |||||
Nord Union Vadibas zinojums | |||||
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 30.04.2018 | PDF (81.11 KB) | €11.00 |
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 27.04.2017 | ZIP | €9.00 |
Годовой отчет 2016 | |||||
Nord Union zinojums | |||||
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 17.03.2016 | ZIP | €8.00 |
Годовой отчет 2015 | |||||
Zinojums | |||||
2014 |
Годовой отчет | 14.05.2014 - 31.12.2014 | 02.05.2015 | ZIP | €7.00 |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Nord Union Zinojums |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 83.96 KB | 19.01.2016 | 01.12.2015 | 3 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 76.24 KB | 14.05.2015 | 06.05.2015 | 2 |
Statūtu grozījumi |
TIF | 14.68 KB | 14.05.2015 | 30.04.2015 | 1 |
Statūti |
TIF | 39.94 KB | 14.05.2015 | 30.04.2015 | 2 |
Pamatkapitāla palielināšanas/samazināšanas noteikumi |
TIF | 30.88 KB | 14.05.2015 | 30.04.2015 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 49.83 KB | 27.06.2014 | 10.05.2014 | 2 |
Statūti |
TIF | 45.63 KB | 27.06.2014 | 08.05.2014 | 2 |
Dibināšanas līgums |
TIF | 69.62 KB | 27.06.2014 | 08.05.2014 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 57.9 KB | 19.01.2016 | 15.01.2016 | 2 |
Заявление |
TIF | 148.76 KB | 19.01.2016 | 02.12.2015 | 3 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 43.04 KB | 19.01.2016 | 01.12.2015 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 76.96 KB | 14.05.2015 | 11.05.2015 | 2 |
Заявление |
TIF | 77.66 KB | 14.05.2015 | 06.05.2015 | 2 |
Dalībnieku vai trešo personu pieteikumi daļu iegūšanai |
TIF | 12.93 KB | 14.05.2015 | 30.04.2015 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 37.06 KB | 14.05.2015 | 30.04.2015 | 2 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 37.47 KB | 14.05.2015 | 30.04.2015 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 82.21 KB | 27.06.2014 | 14.05.2014 | 2 |
Заявление |
TIF | 336.53 KB | 27.06.2014 | 10.05.2014 | 3 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 12.72 KB | 27.06.2014 | 09.05.2014 | 1 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 10.2 KB | 27.06.2014 | 08.05.2014 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий