ORŪDS, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Место в отрасли
93 по обороту
36 по колличеству сотрудников
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORŪDS" |
Регистрационный код, дата | 42403036179, 25.09.2014 |
Номер НДС | Нет Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 25.09.2014 |
Юридический адрес | Varoņu iela 39, Rēzekne, LV-4604 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 1 EUR, зарегистрирована оплата 25.09.2014 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Негативный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
10.02.2025 | 14 196.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
07.01.2025 | 14 045.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.01.2025 |
09.12.2024 | 13 258.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 13 179.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 13 101.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 12 319.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 12 257.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 12 179.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 11 483.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 11 423.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 11 359.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 10 662.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 10 609.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 10 507.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 9 820.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 9 775.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 9 731.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 9 060.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 9 018.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
11.07.2023 | 8 986.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
07.06.2023 | 8 439.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 8 412.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 8 387.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 7 847.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 7 828.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 7 759.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
08.12.2022 | 7 232.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2022 |
07.11.2022 | 7 219.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
21.10.2022 | 7 212.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.10.2022 |
07.06.2022 | 6 996.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 6 987.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 6 976.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
18.03.2022 | 6 460.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
07.12.2020 | 6 344.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 6 343.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 6 343.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 6 343.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 6 342.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 6 342.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 6 341.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 6 341.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 6 341.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 6 310.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 6 251.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 6 188.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 6 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 6 061.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 5 990.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 5 918.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 5 840.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 5 764.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 5 691.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 5 922.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 5 849.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 5 768.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 5 797.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 5 706.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 5 725.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 5 414.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 5 114.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 4 590.65 | 0.00 | 1 457.44 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 4 309.20 | 0.00 | 1 457.44 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 4 050.82 | 0.00 | 1 457.44 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 3 771.98 | 0.00 | 1 457.44 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 3 374.81 | 0.00 | 1 457.44 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 3 348.33 | 0.00 | 1 457.44 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 3 119.66 | 0.00 | 1 704.99 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 2 836.24 | 0.00 | 1 704.99 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 2 610.53 | 0.00 | 1 704.99 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 2 565.23 | 0.00 | 1 892.04 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 2 300.43 | 0.00 | 1 892.04 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 2 117.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 1 862.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 2 071.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 2 054.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 1 765.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 1 417.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Среднее колличество сотрудников | 1 | 1 | 1 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1 |
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71) |
---|---|
Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.0 |
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 16.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Председатель правления | Право представлять отдельно | 25.09.2014 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 1 | € 1 | € 1 | 25.09.2014 | 25.09.2014 |
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2024 |
Годовой отчет | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 10.02.2025 | PDF (109.87 KB) | |
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 30.01.2024 | PDF (178.08 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 13.03.2023 | PDF (174.15 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 11.02.2022 | PDF (138 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.02.2021 | PDF (162.38 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 06.05.2020 | PDF (178.17 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 11.02.2019 | PDF (946.99 KB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 25.03.2018 | PDF (175.07 KB) | €11.00 |
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 27.03.2017 | PDF (334.86 KB) | €9.00 |
2015 |
Годовой отчет | 25.09.2014 - 31.12.2015 | 05.04.2016 | ZIP | €8.00 |
Годовой отчет 2015 | |||||
vad-zinojums |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 8.88 KB | 01.10.2014 | 22.09.2014 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 20.54 KB | 01.10.2014 | 22.09.2014 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 22.92 KB | 01.10.2014 | 22.09.2014 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 38.46 KB | 01.10.2014 | 25.09.2014 | 2 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 6.15 KB | 01.10.2014 | 22.09.2014 | 1 |
Заявление |
TIF | 68.69 KB | 01.10.2014 | 22.09.2014 | 3 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 10.3 KB | 01.10.2014 | 22.09.2014 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий