PAKASO, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Место в отрасли
144 по обороту
107 по прибыли
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Годовой отчет 2023
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация
Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAKASO" |
Регистрационный код, дата | 40003290296, 12.04.1996 |
Номер НДС | Нет (исключен 19.05.2017) Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 09.11.2004 |
Юридический адрес | Kleistu iela 15 – 66, Rīga, LV-1067 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 2 988 EUR, зарегистрирована оплата 14.07.2016 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с прибылью
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Негативный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2024 | 529.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
15.10.2024 | 527.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2024 |
09.09.2024 | 525.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
19.08.2024 | 524.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.08.2024 |
16.07.2024 | 522.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2024 |
17.06.2024 | 520.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2024 |
14.05.2024 | 518.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05.2024 |
17.04.2024 | 516.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.04.2024 |
13.03.2024 | 514.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
14.02.2024 | 513.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
15.01.2024 | 461.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
07.12.2023 | 460.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 459.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 457.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 455.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
16.08.2023 | 454.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
13.06.2023 | 450.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
16.05.2023 | 448.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.05.2023 |
19.04.2023 | 447.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04.2023 |
07.03.2023 | 444.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
15.02.2023 | 443.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2023 |
09.01.2023 | 391.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 390.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
14.11.2022 | 389.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2022 |
10.10.2022 | 387.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 385.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 383.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 382.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 381.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 379.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 377.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 375.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 373.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 263.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 260.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 258.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 255.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 253.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 250.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 248.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 243.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 243.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 241.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 239.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 236.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 259.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 256.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 253.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 251.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 248.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 246.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 243.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 241.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 238.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 234.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 230.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 225.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 313.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 307.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 301.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 296.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 290.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 284.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 279.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 224.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 219.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 214.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 208.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 207.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 201.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 196.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 192.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 187.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 183.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 179.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 174.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 0 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от СГД | Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99) |
---|---|
Отрасль от CSP | Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 10.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
|||
Физическое лицо | С 10.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Председатель правления | Право представлять отдельно | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 11.09.2008 |
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu. | 11.09.2008 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
66.67 % | 70 | LVL 20 | LVL 1 400 | Латвия | 09.11.2004 | 09.11.2004 |
Физическое лицо |
33.33 % | 35 | LVL 20 | LVL 700 | Латвия | 09.11.2004 | 09.11.2004 |
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 30.05.2024 | PDF (1.02 MB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 30.05.2023 | PDF (1.03 MB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 20.07.2022 | PDF (1.07 MB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 28.07.2021 | PDF (1.04 MB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.07.2020 | PDF (194.45 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 29.04.2019 | PDF (206.21 KB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 27.04.2018 | PDF (374.43 KB) | €11.00 |
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 29.04.2017 | PDF (2.81 MB) | €9.00 |
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 28.04.2016 | PDF (454.94 KB) | €8.00 |
2014 |
Годовой отчет | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 06.05.2015 | HTML (90.36 KB) | €7.00 |
2013 |
Годовой отчет | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 30.04.2014 | HTML (88.04 KB) | |
2012 |
Годовой отчет | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 03.05.2013 | HTML (89.49 KB) | |
2011 |
Годовой отчет | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 01.05.2012 | HTML (90.15 KB) | |
2010 |
Годовой отчет | 01.01.2010 - 31.12.2010 | 01.05.2011 | HTML (89.99 KB) | |
2009 |
Годовой отчет | 01.01.2009 - 31.12.2009 | 02.05.2010 | ||
2008 |
Годовой отчет | 01.01.2008 - 31.12.2008 | 01.05.2009 | ||
2007 |
Годовой отчет | 11.08.2008 | TIF (1.98 MB) | ||
2006 |
Годовой отчет | 18.07.2007 | TIF (793.21 KB) | ||
2005 |
Годовой отчет | 20.10.2006 | TIF (1.18 MB) |