PPLV, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PPLV" |
Регистрационный код, дата | 40103962952, 21.01.2016 |
Номер НДС | Нет Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 21.01.2016 |
Юридический адрес | Slokas iela 191 – 9, Rīga, LV-1067 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 1 EUR, зарегистрирована оплата 21.01.2016 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с прибылью
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Негативный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2024 | 7 363.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 7 363.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 7 362.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 7 361.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 7 360.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 7 359.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 7 358.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 7 357.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 7 356.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 7 355.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 7 354.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
15.01.2024 | 7 354.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
12.12.2023 | 7 353.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12.2023 |
15.11.2023 | 7 351.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
09.10.2023 | 7 349.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 7 348.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
16.08.2023 | 7 346.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
07.06.2023 | 7 342.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
19.05.2023 | 7 288.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.05.2023 |
19.04.2023 | 7 287.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04.2023 |
07.03.2023 | 7 286.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
15.02.2023 | 7 285.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2023 |
09.01.2023 | 7 284.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 7 283.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
07.11.2022 | 7 282.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 7 280.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 7 278.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 7 277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 7 275.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 7 274.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 7 272.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 7 271.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 7 269.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 7 267.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 7 154.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 7 111.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 7 031.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 6 955.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 6 876.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 6 796.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 6 720.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 6 641.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 6 564.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 6 485.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 6 411.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 6 331.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 6 252.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 6 176.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 6 096.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 6 020.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 5 940.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 5 861.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 5 785.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 5 705.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 5 524.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 5 447.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 5 377.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 3 401.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 3 353.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 3 307.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 2 221.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 2 736.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 3 343.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 1 470.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 2 436.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 2 750.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 2 910.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 2 967.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 3 016.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 3 132.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 1 002.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 1 393.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.08.2017 | 252.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 580.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 721.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 914.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 0 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от СГД | Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi (82.11) |
---|---|
Отрасль от CSP | Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi (82.11) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 28.05.2021 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | 28.05.2021 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 1 | € 1 | € 1 | Латвия | 14.05.2021 | 28.05.2021 |
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 19.01.2022 | PDF (73.97 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 17.11.2021 | PDF (76.74 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 01.06.2020 | PDF (77.07 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 10.01.2019 | PDF (76.98 KB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 10.02.2018 | PDF (79.23 KB) | €11.00 |
2016 |
Годовой отчет | 21.01.2016 - 31.12.2016 | 03.04.2017 | PDF (404.25 KB) | €9.00 |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Dalībnieku reģistrs |
157.89 KB | 28.05.2021 | 14.05.2021 | 1 | |
Statūti |
TIF | 14.31 KB | 25.01.2016 | 14.12.2015 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 22.43 KB | 25.01.2016 | 14.12.2015 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 64.28 KB | 25.01.2016 | 14.12.2015 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 65.95 KB | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 2 |
Заявление |
733.83 KB | 28.05.2021 | 19.05.2021 | 4 | |
Заявление |
EDOC | 701.29 KB | 28.05.2021 | 19.05.2021 | 4 |
Dalībnieku reģistrs |
EDOC | 173.8 KB | 28.05.2021 | 14.05.2021 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
243.49 KB | 28.05.2021 | 30.04.2021 | 1 | |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
EDOC | 249.46 KB | 28.05.2021 | 30.04.2021 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 57.98 KB | 25.01.2016 | 21.01.2016 | 2 |
Заявление |
TIF | 163.83 KB | 25.01.2016 | 06.01.2016 | 4 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 12.6 KB | 25.01.2016 | 14.12.2015 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий