STRADAVARI, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STRADAVARI" |
Регистрационный код, дата | 42403039989, 04.10.2016 |
Номер НДС | Нет (исключен 07.08.2019) Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 04.10.2016 |
Юридический адрес | Atbrīvošanas aleja 82 – 3, Rēzekne, LV-4601 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 3 000 EUR, зарегистрирована оплата 04.10.2016 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Негативный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
10.02.2025 | 656.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
20.01.2025 | 656.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01.2025 |
16.12.2024 | 656.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
12.11.2024 | 656.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
07.10.2024 | 655.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 654.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 653.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 652.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
12.06.2024 | 651.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2024 |
08.05.2024 | 650.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
12.04.2024 | 650.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
13.03.2024 | 649.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
14.02.2024 | 648.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
15.01.2024 | 647.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
18.12.2023 | 646.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2023 |
21.11.2023 | 645.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2023 |
13.10.2023 | 643.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2023 |
11.09.2023 | 641.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 639.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
11.07.2023 | 637.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
07.06.2023 | 635.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 633.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 631.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 629.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 627.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 575.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
08.12.2022 | 573.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2022 |
07.11.2022 | 571.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 568.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 565.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 563.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 560.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 559.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 556.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 553.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 549.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 546.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 309.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 298.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 287.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 276.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 266.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 254.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 243.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 225.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 222.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 211.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 201.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 157.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 155.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 0 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.1 |
Ar sauszemes transportu saistīti atbalsta pakalpojumi (52.21) |
---|---|
Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.0 |
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 16.07.2019 | Россия | Россия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | 04.10.2016 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 3 000 | € 1 | € 3 000 | Россия | 04.10.2016 | 04.10.2016 |
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 23.03.2022 | PDF (301.62 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 17.03.2021 | PDF (358.01 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 23.07.2020 | PDF (272.35 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 11.03.2019 | PDF (261.06 KB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 04.10.2016 - 31.12.2017 | 29.01.2018 | PDF (628.95 KB) | €11.00 |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 15.74 KB | 25.10.2016 | 29.09.2016 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 35.82 KB | 25.10.2016 | 29.09.2016 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 68.96 KB | 25.10.2016 | 29.09.2016 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 57.54 KB | 25.10.2016 | 04.10.2016 | 2 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 25.83 KB | 25.10.2016 | 04.10.2016 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 15.81 KB | 25.10.2016 | 29.09.2016 | 1 |
Заявление |
TIF | 146.82 KB | 25.10.2016 | 29.09.2016 | 6 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 34.88 KB | 25.10.2016 | 29.09.2016 | 1 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 17.16 KB | 25.10.2016 | 26.09.2016 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий