Upotek Latvia, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Малое предприятие
Место в отрасли
8 по обороту
10 по уплаченным налогам
6 по колличеству сотрудников
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Годовой отчет 2023
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация
Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Upotek Latvia" |
Регистрационный код, дата | 40103743945, 19.12.2013 |
Номер НДС | LV40103743945 с 04.01.2014 Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 19.12.2013 |
Юридический адрес | Braslas iela 29 – 6, Rīga, LV-1084 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 2 846 EUR, зарегистрирована оплата 19.12.2013 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Доступны контактные данные
- Негативный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2024 | 91 551.54 | 18.12.2024 09:09 | |||
07.11.2024 | 81 498.25 | 73 261.85 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 84 839.99 | 73 261.85 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 84 791.53 | 73 261.85 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 91 943.39 | 73 261.85 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 83 066.44 | 73 261.85 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 84 529.63 | 73 261.85 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 74 859.66 | 0.00 | 0.00 | 54 970.45 | 08.05.2024 |
12.04.2024 | 79 666.29 | 0.00 | 0.00 | 56 547.62 | 12.04.2024 |
13.03.2024 | 70 389.71 | 0.00 | 0.00 | 56 152.34 | 13.03.2024 |
14.02.2024 | 56 040.19 | 0.00 | 0.00 | 56 040.19 | 14.02.2024 |
15.01.2024 | 18 465.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
20.12.2023 | 2 646.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.12.2023 |
21.11.2023 | 34 323.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.11.2023 |
18.10.2023 | 30 331.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.10.2023 |
11.09.2023 | 27 848.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 51 579.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
07.06.2023 | 40 962.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 14 312.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
19.04.2023 | 15 032.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04.2023 |
19.12.2022 | 9 117.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
07.11.2022 | 14 596.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
18.10.2022 | 18 572.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.10.2022 |
18.03.2022 | 6 057.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
07.12.2020 | 12 714.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 23 237.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 38 150.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 43 809.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 46 270.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 46 738.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 49 516.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 46 868.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 36 696.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 30 760.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 37 321.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 32 345.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 20 646.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 22 760.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 20 600.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 24 649.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 23 863.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 20 338.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 22 009.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 16 600.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 3 917.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 10 611.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 15 666.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 35 196.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 38 744.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 27 786.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 31 604.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 30 671.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 24 251.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 16 531.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 9 406.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 15 807.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 7 925.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 24 591.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 8 093.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 15 000.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 6 739.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 36 265.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 24 398.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 21 064.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 21 318.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 24 191.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 27 956.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 13 768.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 243.51 | 442.45 | 125.26 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 80.06 | 52.36 | 48.2 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 241.11 | 174.46 | 119.38 |
Среднее колличество сотрудников | 70 | 63 | 45 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от zl.lv | Darba aizsardzības līdzekļi, formastērpi, darba apģērbi; ražošana |
---|---|
Отрасль от zl.lv (NACE2) | Darba apģērbu ražošana (14.12) |
Отрасль от СГД | Darba apģērbu ražošana (14.12) |
Отрасль от CSP | Darba apģērbu ražošana (14.12) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 06.09.2022 | Латвия | Россия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | 20.07.2020 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 2 846 | € 1 | € 2 846 | Россия | 31.08.2022 | 06.09.2022 |
Контакты в сотрудничестве с
Отправить изменения в информации
"Upotek Latvia", SIA
Braslas 29, Rīga, LV-1084 Проверить владельцев адреса
Darba aizsardzības līdzekļi, formastērpi, darba apģērbi; ražošana
Maksātnespējas reģistra procesi
Дата и время | Зарегистрировано | Событие | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
Процесс 1. Процесс правовой защиты: 20.05.2024.
Номер дела: C771176524 Начат 20.05.2024,
окончен 21.11.2024
Суд: Rīgas pilsētas tiesa
(1000361696)
Решение: tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu nav atbalstījis Maksātnespējas likuma 42.panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums
|
|||
21.11.2024 |
22.11.2024 | Окончание процесса правовой защиты |
Rīgas pilsētas tiesa (1000361696)
|
20.05.2024 |
21.05.2024 | Tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšana un uzraugošās personas iecelšana |
Rīgas pilsētas tiesa (1000361696)
|
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 01.06.2024 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2023 | |||||
Upotek Latvia RZ 2023 1 | |||||
Vadibas zinojums | EDOC | ||||
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 16.05.2023 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2022 | |||||
Revidentu zinojums | |||||
vadibas zinojums | |||||
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 21.07.2022 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2021 | |||||
A3 Upotek Latvia RZ 2021 | |||||
Vadibas zinojums | |||||
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 16.04.2021 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2020 | |||||
Vadibas zinojums | |||||
ZR zinojums | |||||
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 27.07.2020 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2019 | |||||
ZR zinojums | |||||
vadibas zinojums | |||||
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 24.04.2019 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2018 | |||||
NR zi ojums | |||||
Vadibas zinojums | |||||
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 18.04.2018 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2017 | |||||
Vadibas zinojums | |||||
ZR zinojums | |||||
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 21.04.2017 | ZIP | €9.00 |
Годовой отчет 2016 | |||||
Vadibas zinojums | |||||
ZR zinojums | |||||
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 29.04.2016 | ZIP | €8.00 |
Годовой отчет 2015 | |||||
2015 vadibas zinojums | |||||
2014 |
Годовой отчет | 19.12.2013 - 31.12.2014 | 02.05.2015 | ZIP | €7.00 |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
UL vadibas zinojums |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Dalībnieku reģistrs |
122.42 KB | 06.09.2022 | 31.08.2022 | 1 | |
Dalībnieku reģistrs |
122.42 KB | 06.09.2022 | 31.08.2022 | 1 | |
Ārvalstu komersanta reģistrāciju apliecinoši dokumenti (izziņa no reģistra) un to tulkojumi |
TIF | 411.7 KB | 05.09.2022 | 04.08.2022 | 13 |
Ārvalstu komersanta reģistrāciju apliecinoši dokumenti (izziņa no reģistra) un to tulkojumi |
TIF | 400.58 KB | 17.07.2020 | 19.06.2020 | 12 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 59.7 KB | 15.01.2014 | 22.11.2013 | 2 |
Statūti |
TIF | 20.99 KB | 15.01.2014 | 20.11.2013 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 53 KB | 15.01.2014 | 20.11.2013 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Notāra lēmums |
EDOC | 61.37 KB | 22.11.2024 | 22.11.2024 | 2 |
Notāra lēmums |
RTF | 188.01 KB | 22.11.2024 | 22.11.2024 | 2 |
Tiesas lēmums/spriedums |
192.55 KB | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 2 | |
Tiesas lēmums/spriedums |
222.07 KB | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 2 | |
Notāra lēmums |
RTF | 190.24 KB | 21.05.2024 | 21.05.2024 | 2 |
Notāra lēmums |
EDOC | 61.65 KB | 21.05.2024 | 21.05.2024 | 2 |
Tiesas lēmums/spriedums |
98.8 KB | 21.05.2024 | 20.05.2024 | 1 | |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 62.37 KB | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 2 |
Заявление |
DOCX | 58.91 KB | 06.09.2022 | 01.09.2022 | 1 |
Заявление |
DOCX | 58.91 KB | 06.09.2022 | 01.09.2022 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
EDOC | 106.46 KB | 06.09.2022 | 31.08.2022 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 62.46 KB | 09.08.2022 | 09.08.2022 | 2 |
Заявление |
DOCX | 64.52 KB | 09.08.2022 | 26.07.2022 | 12 |
Заявление |
DOCX | 64.52 KB | 09.08.2022 | 26.07.2022 | 12 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 192.81 KB | 20.07.2020 | 20.07.2020 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.61 KB | 20.07.2020 | 20.07.2020 | 2 |
Заявление |
EDOC | 211.59 KB | 20.07.2020 | 16.07.2020 | 11 |
Заявление |
283.82 KB | 20.07.2020 | 16.07.2020 | 11 | |
Заявление |
283.82 KB | 20.07.2020 | 16.07.2020 | 11 | |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
88.75 KB | 20.07.2020 | 08.07.2020 | 1 | |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
120.15 KB | 20.07.2020 | 08.07.2020 | 1 | |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 190.31 KB | 07.03.2019 | 07.03.2019 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 65.68 KB | 07.03.2019 | 07.03.2019 | 2 |
Paziņojums par patiesajiem labuma guvējiem |
TIF | 387.48 KB | 07.03.2019 | 04.03.2019 | 5 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 55.86 KB | 15.01.2014 | 19.12.2013 | 2 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 92.45 KB | 15.01.2014 | 19.12.2013 | 1 |
Заявление |
TIF | 250.71 KB | 15.01.2014 | 13.12.2013 | 4 |
Ārvalstu organizācijas reģistrāciju apliecinoši dokumenti (izziņa no reģistra) un to tulkojumi |
TIF | 1.37 MB | 15.01.2014 | 03.12.2013 | 10 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 84.15 KB | 15.01.2014 | 27.11.2013 | 1 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 25.89 KB | 15.01.2014 | 26.11.2013 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 10.74 KB | 15.01.2014 | 20.11.2013 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий