Venta Steel, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Место в отрасли
15K+ по обороту
279 по колличеству сотрудников
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Годовой отчет 2023
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация
Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Venta Steel" |
Регистрационный код, дата | 41203052631, 10.09.2014 |
Номер НДС | Нет Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 10.09.2014 |
Юридический адрес | Robežu iela 5, Ventspils, LV-3601 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 2 EUR, зарегистрирована оплата 10.09.2014 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Негативный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2024 | 16 827.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 16 825.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 16 823.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 16 822.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 16 820.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 16 818.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 16 816.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 16 814.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 16 812.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 16 810.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 16 758.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 16 758.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 16 757.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 16 756.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 16 755.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 16 754.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 16 753.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
13.06.2023 | 16 751.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
09.05.2023 | 16 750.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 16 749.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 16 697.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 16 697.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 16 697.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 16 697.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
07.11.2022 | 16 697.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 16 697.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 16 697.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 16 697.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 16 697.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 16 697.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 16 697.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
13.05.2022 | 16 697.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2022 |
07.04.2022 | 16 697.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
18.03.2022 | 16 697.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
07.12.2020 | 15 803.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 15 624.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 14 677.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 14 509.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 14 336.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 13 019.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 12 869.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 12 714.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 11 420.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 11 283.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 11 154.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 9 741.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 9 623.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 9 510.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 8 619.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 8 517.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 8 412.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 7 534.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 7 443.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 7 350.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 6 744.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 6 659.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 6 582.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 5 430.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 5 361.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 5 294.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 6 384.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 6 303.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 6 219.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 5 317.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 5 248.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 5 177.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 4 562.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 4 499.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 4 443.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 4 419.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 3 237.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 3 193.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 2 324.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 2 292.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 2 260.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 1 522.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 1 501.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 1 480.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 1 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от СГД | Mehāniskā apstrāde (25.62) |
---|---|
Отрасль от CSP | Mehāniskā apstrāde (25.62) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 15.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Правление | Член правления | Право представлять отдельно | 10.09.2014 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 1 | € 2 | € 2 | Латвия | 10.09.2014 | 10.09.2014 |
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2023 |
Годовой отчет | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 26.04.2024 | PDF (78.71 KB) | €11.00 |
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 19.04.2023 | PDF (77.26 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 18.01.2022 | PDF (77.43 KB) | €11.00 |
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 23.04.2021 | PDF (78.03 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 27.02.2020 | PDF (303.92 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.04.2019 | PDF (303.58 KB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 26.04.2018 | PDF (79.78 KB) | €11.00 |
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 27.04.2017 | PDF (105.89 KB) | €9.00 |
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 13.04.2016 | PDF (402.25 KB) | €8.00 |
2014 |
Годовой отчет | 10.09.2014 - 31.12.2014 | 15.05.2015 | HTML (90.29 KB) | €7.00 |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 13.7 KB | 11.09.2014 | 08.09.2014 | 1 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 75.5 KB | 11.09.2014 | 10.09.2014 | 2 |
Заявление |
TIF | 715.11 KB | 11.09.2014 | 08.09.2014 | 7 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий