VĪBE, V.Petrovicas, IU
Individuālais uzņēmums
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Основные данные
Статус | Остановка хозяйственной дейтельности, 15.06.2022
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Individuālais uzņēmums |
Зарегистрированное название | V.Petrovicas individuālais uzņēmums "VĪBE" |
Регистрационный код, дата | 41202013196, 30.09.1997 |
Номер НДС | Нет Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Uzņēmumu reģistra žurnāls, 30.09.1997 |
Юридический адрес | Talsu nov., Dundagas pag., Neveja, "Druviņas" Проверить владельцев адреса |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Есть обеспечения
- Остановлена хозяйская дейтельность
- Нет ограничений деятельности
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
10.02.2025 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
13.01.2025 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.01.2025 |
09.12.2024 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
12.04.2024 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
07.03.2024 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
15.01.2024 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
18.12.2023 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2023 |
15.11.2023 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2023 |
09.10.2023 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
16.08.2023 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
13.06.2023 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
24.05.2023 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.05.2023 |
07.06.2022 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
13.05.2022 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2022 |
07.04.2022 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
18.03.2022 | 21 621.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.03.2022 |
07.12.2020 | 21 724.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 21 313.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 20 893.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 20 623.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 20 292.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 19 945.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 19 558.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 19 292.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 18 968.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 18 573.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 18 232.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 17 693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 17 599.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 17 177.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 16 798.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 16 398.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 16 078.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 15 689.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 15 296.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 14 825.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 14 446.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 14 047.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 14 297.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 13 700.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 13 489.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 13 096.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 12 757.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 12 290.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 12 015.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 11 614.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 11 224.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 10 841.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 10 448.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 10 076.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 9 778.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 9 565.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 9 028.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 8 661.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 8 294.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 8 025.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 7 669.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 7 315.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 6 875.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 6 269.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Отрасли
Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.0 |
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19) |
---|---|
Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.0 |
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19) |
Виды деятельности из статутов | vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība mežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi transports, glabāšana, sakari solārija un kosmetologa pakalpojumi Uzglabāšana un noliktavu saimniecība |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 25.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как владелец |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Īpašnieks | Право представлять отдельно | Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.04.2014., pamatojoties uz likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" Pārejas noteikumu 18.punktu. | 03.07.2009 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 0 | 0 | 0 | 30.09.1997 | 03.07.2009 |
Исторические адреса
Dundagas nov., Dundagas pag., Neveja, "Druviņas" | до 06.05.2022 | 3 года назад |
---|---|---|
Talsu rajons, Dundagas pagasts, Neveja, "Druviņas" | до 03.07.2009 | 16 лет назад |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 191.38 KB | 15.06.2022 | 15.06.2022 | 2 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOC | 107 KB | 13.06.2022 | 13.06.2022 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
DOC | 107 KB | 13.06.2022 | 13.06.2022 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий