VIKTORIA.L, IK
Individuālais komersants
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Основные данные
Статус | Активно
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Individuālais komersants |
Зарегистрированное название | IK VIKTORIA.L |
Регистрационный код, дата | 43602026813, 24.02.2015 |
Номер НДС | Нет (исключен 20.04.2023) Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 24.02.2015 |
Юридический адрес | "Dimanti", Pilsrundāle, Rundāles pag., Bauskas nov., LV-3921 Проверить владельцев адреса |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Нет обеспечений
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Нет ограничений деятельности
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Контактные данные не доступны
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2024 | 10 481.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 10 481.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 10 481.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 10 481.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 10 481.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 10 481.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 10 481.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 10 481.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
08.04.2024 | 10 481.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.04.2024 |
07.03.2024 | 10 481.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 10 481.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 10 481.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 10 481.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 10 481.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 10 481.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
18.09.2023 | 10 481.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.09.2023 |
07.08.2023 | 10 481.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
11.07.2023 | 10 481.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.07.2023 |
07.06.2023 | 10 481.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 10 481.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 10 481.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 10 481.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 10 481.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 10 481.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
08.12.2022 | 10 481.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2022 |
07.11.2022 | 10 481.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 10 480.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 10 480.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
17.08.2022 | 10 480.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.08.2022 |
21.07.2022 | 10 480.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 10 480.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 10 480.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 10 480.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 10 479.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 10 479.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 9 118.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 8 976.81 | 0.00 | 0.00 | 1 714.79 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 8 872.57 | 0.00 | 0.00 | 1 815.67 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 8 772.13 | 0.00 | 0.00 | 1 916.55 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 8 769.51 | 0.00 | 0.00 | 2 017.43 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 8 765.83 | 0.00 | 0.00 | 2 118.31 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 8 665.62 | 0.00 | 0.00 | 2 219.19 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 8 523.35 | 0.00 | 0.00 | 2 320.07 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 7 747.43 | 0.00 | 0.00 | 2 420.95 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 7 056.67 | 0.00 | 0.00 | 2 521.83 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 6 543.49 | 0.00 | 0.00 | 2 622.71 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 6 143.06 | 0.00 | 0.00 | 2 723.59 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 5 881.09 | 0.00 | 81.92 | 2 824.47 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 5 390.05 | 0.00 | 81.92 | 2 925.35 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 4 823.69 | 0.00 | 111.05 | 3 026.23 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 4 089.25 | 0.00 | 140.18 | 3 127.11 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 3 747.09 | 0.00 | 169.31 | 3 227.99 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 3 508.33 | 0.00 | 198.44 | 3 328.87 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 3 982.56 | 0.00 | 227.57 | 3 429.75 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 3 918.80 | 0.00 | 256.70 | 3 530.63 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 3 908.91 | 0.00 | 285.83 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 3 627.37 | 0.00 | 314.96 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 3 356.61 | 0.00 | 344.09 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 3 056.57 | 0.00 | 373.22 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 2 507.22 | 0.00 | 402.35 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 1 823.63 | 0.00 | 431.48 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 1 148.04 | 0.00 | 460.61 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 1 167.42 | 0.00 | 489.74 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 1 285.41 | 0.00 | 518.87 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 937.61 | 0.00 | 548.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 961.11 | 0.00 | 577.13 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 984.42 | 0.00 | 606.26 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 558.78 | 0.00 | 635.39 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 1 060.98 | 0.00 | 664.52 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 1 084.67 | 0.00 | 693.65 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 722.78 | 0.00 | 722.78 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 715.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 704.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.09.2017 | 475.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 468.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 1 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от СГД | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10) |
---|---|
Отрасль от CSP | Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10) |
Должностные лица
Имя | Институция | Должность | Право представления/подписи | Заметки | С* |
---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
Право представлять отдельно | 24.02.2015 |
* Дата, когда вступило в силу решение нотариуса о вступлении в должность
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 0 | 0 | 0 | Литва | 24.02.2015 | 24.02.2015 |
Исторические адреса
Rundāles nov., Rundāles pag., Pilsrundāle, "Dimanti" | до 01.07.2021 | 3 года назад |
---|
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 134.55 KB | 06.03.2015 | 24.02.2015 | 2 |
Заявление |
TIF | 722.17 KB | 06.03.2015 | 20.02.2015 | 4 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 45.11 KB | 06.03.2015 | 20.02.2015 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий