Vivitus, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Годовой отчет 2022
Актуальный расчет баланса, прибыли и убытков, денежный поток и друга связанная информация
Основные данные
Статус | Darbības izbeigšana, 04.11.2024
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vivitus" |
Регистрационный код, дата | 43603045173, 06.01.2011 |
Номер НДС | Нет (исключен 31.07.2017) Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 06.01.2011 |
Юридический адрес | Skolas iela 4 – 10, Ragana, Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 14 EUR, зарегистрирована оплата 27.02.2018 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Есть обеспечения
- Хозяйская деятельность не остановлена
- Есть ограничения деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Нет актуальных должностных лиц
- Контактные данные не доступны
- Негативный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2024 | 13 075.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
12.11.2024 | 13 073.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.11.2024 |
15.10.2024 | 13 071.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2024 |
09.09.2024 | 13 069.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 13 068.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
16.07.2024 | 13 066.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2024 |
07.06.2024 | 13 064.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 13 062.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
17.04.2024 | 13 061.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.04.2024 |
07.03.2024 | 13 058.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2024 |
07.02.2024 | 13 006.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 13 005.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 13 004.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 13 003.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 13 001.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 12 999.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
07.08.2023 | 12 997.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.08.2023 |
07.06.2023 | 12 993.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
09.05.2023 | 12 992.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2023 |
12.04.2023 | 12 990.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2023 |
07.03.2023 | 12 988.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
07.02.2023 | 12 987.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2023 |
09.01.2023 | 12 935.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
14.12.2022 | 12 934.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.12.2022 |
07.11.2022 | 12 931.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2022 |
10.10.2022 | 12 930.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2022 |
07.09.2022 | 12 928.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.09.2022 |
15.08.2022 | 12 926.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2022 |
21.07.2022 | 12 925.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.07.2022 |
07.07.2022 | 12 924.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.07.2022 |
07.06.2022 | 12 922.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 12 921.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 12 919.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 12 866.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 12 733.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 12 732.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 12 732.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 12 731.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:22 |
07.08.2020 | 12 730.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 12 730.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 12 729.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 12 728.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 12 727.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 12 727.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 12 726.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 12 725.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 12 724.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 12 724.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 12 723.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 12 722.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 12 721.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 12 720.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 12 720.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 12 719.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 12 711.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 12 533.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 12 525.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 12 516.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 12 507.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.11.2018 | 12 437.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11.2018 08:40 |
07.10.2018 | 12 298.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10.2018 15:19 |
07.09.2018 | 12 164.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 12 025.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.07.2018 | 11 886.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2018 11:58 |
07.06.2018 | 11 752.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 11 613.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 11 478.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 11 339.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 11 214.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 11 160.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.12.2017 | 10 936.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.12.2017 07:52 |
07.11.2017 | 10 801.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
07.10.2017 | 10 662.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10.2017 14:06 |
07.09.2017 | 10 528.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.09.2017 08:59 |
07.08.2017 | 10 389.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08.2017 15:36 |
07.07.2017 | 13 862.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.07.2017 14:02 |
07.06.2017 | 11 423.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.06.2017 16:40 |
07.05.2017 | 10 980.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.01.1970 03:00 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 0 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от СГД | Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90) |
---|---|
Отрасль от CSP | Reklāmas aģentūru darbība (73.11) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 27.02.2018 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
|||
Вид владения: kā izpildinstitūcijas vai pārvaldes institūcijas pārstāvis |
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 14 | € 1 | € 14 | Латвия | 22.02.2018 | 27.02.2018 |
Исторические адреса
Jelgava, Peldu iela 7 | до 27.02.2018 | 6 лет назад |
---|---|---|
Krimuldas nov., Krimuldas pag., Ragana, Skolas iela 4 - 10 | до 01.07.2021 | 3 года назад |
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 18.05.2023 | PDF (80.62 KB) | €11.00 |
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 06.09.2022 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2021 | |||||
Vadibas.zinojums | |||||
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 11.11.2021 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2020 | |||||
Vadib.zinojums 310721.01.Vivitus | |||||
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 17.09.2020 | PDF (710.08 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 24.04.2019 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2018 | |||||
Vad.zinojums signed | |||||
2017 |
Годовой отчет | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 13.03.2019 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2017 | |||||
Vad.zin Vivitus 2017 | |||||
2016 |
Годовой отчет | 01.01.2016 - 31.12.2016 | 13.03.2019 | ZIP | €9.00 |
Годовой отчет 2016 | |||||
Vad.zin Vivitus 2016 | |||||
2015 |
Годовой отчет | 01.01.2015 - 31.12.2015 | 01.05.2016 | ZIP | €8.00 |
Годовой отчет 2015 | |||||
vadibas zinojums par | |||||
2014 |
Годовой отчет | 01.01.2014 - 31.12.2014 | 03.05.2015 | ZIP | €7.00 |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
Vadibas zinojums 2014 | |||||
2013 |
Годовой отчет | 01.01.2013 - 31.12.2013 | 27.04.2014 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
vadibas zinojums | |||||
2012 |
Годовой отчет | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 21.07.2013 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
GP-vad.zi | |||||
2011 |
Годовой отчет | 06.01.2011 - 31.12.2011 | 16.03.2012 | ZIP | |
1_HTML izdruka | HTML | ||||
paskaidrojums | TIF |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 42.8 KB | 27.02.2018 | 22.02.2018 | 2 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 48.04 KB | 27.02.2018 | 22.02.2018 | 2 |
Statūti |
TIF | 29.3 KB | 11.01.2011 | 30.12.2010 | 2 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 23.57 KB | 11.01.2011 | 30.12.2010 | 1 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Tiesu izpildītāju rīkojumi/pieprasījums/pavadraksti |
378.53 KB | 12.04.2024 | 12.04.2024 | 1 | |
Заявление |
EDOC | 45.22 KB | 22.02.2024 | 19.02.2024 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 193.07 KB | 27.02.2018 | 27.02.2018 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 72.63 KB | 27.02.2018 | 27.02.2018 | 2 |
Заявление |
TIF | 132.07 KB | 27.02.2018 | 22.02.2018 | 3 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 55.68 KB | 26.02.2018 | 22.02.2018 | 2 |
Заявление |
TIF | 133.78 KB | 01.02.2018 | 01.02.2018 | 3 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 12.21 KB | 01.02.2018 | 31.01.2018 | 1 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 8.9 KB | 01.02.2018 | 31.01.2018 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 43.07 KB | 11.01.2011 | 06.01.2011 | 2 |
Reģistrācijas apliecības |
TIF | 64.15 KB | 11.01.2011 | 06.01.2011 | 1 |
Заявление |
TIF | 115.98 KB | 11.01.2011 | 04.01.2011 | 3 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 19.2 KB | 11.01.2011 | 04.01.2011 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 7.09 KB | 11.01.2011 | 30.12.2010 | 1 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий