YOU ARE events Liepāja, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Место в отрасли
26 по колличеству сотрудников
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций

Основные данные
Статус | Остановка хозяйственной дейтельности, 19.12.2023
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "YOU ARE events Liepāja" |
Регистрационный код, дата | 42103079713, 11.04.2017 |
Номер НДС | Нет Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 11.04.2017 |
Юридический адрес | Baltijas iela 9 – 43, Liepāja, LV-3414 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 10 EUR, зарегистрирована оплата 11.04.2017 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Есть обеспечения
- Остановлена хозяйская дейтельность
- Нет ограничений деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Нет актуальных должностных лиц
- Контактные данные не доступны
- Позитивный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Получена поддержка по простою из-за COVID-19 (20.07.2021)
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
10.02.2025 | 63 064.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02.2025 |
07.01.2025 | 62 934.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.01.2025 |
09.12.2024 | 62 821.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.12.2024 |
07.11.2024 | 62 693.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 62 566.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 62 127.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 62 006.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
16.07.2024 | 61 196.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07.2024 |
17.06.2024 | 60 356.21 | 58 868.30 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2024 |
14.05.2024 | 60 332.78 | 58 868.30 | 0.00 | 0.00 | 14.05.2024 |
17.04.2024 | 60 313.61 | 58 868.30 | 0.00 | 0.00 | 17.04.2024 |
13.03.2024 | 59 483.05 | 58 868.30 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
07.02.2024 | 16 992.08 | 16 687.63 | 0.00 | 0.00 | 07.02.2024 |
09.01.2024 | 16 683.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2024 |
07.12.2023 | 15 357.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 14 946.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 14 539.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 13 694.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
16.08.2023 | 13 310.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
07.06.2023 | 12 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2023 |
16.05.2023 | 11 958.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.05.2023 |
19.04.2023 | 11 588.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04.2023 |
07.03.2023 | 11 261.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2023 |
15.02.2023 | 10 875.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2023 |
09.01.2023 | 11 450.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.01.2023 |
19.12.2022 | 11 258.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.12.2022 |
14.11.2022 | 8 739.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2022 |
18.10.2022 | 8 686.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.10.2022 |
07.06.2022 | 8 541.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 8 627.38 | 0.00 | 0.00 | 6 280.07 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 8 552.12 | 0.00 | 0.00 | 6 237.77 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 8 481.93 | 0.00 | 0.00 | 6 199.56 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 5 621.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 3 360.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 1 965.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.08.2020 | 766.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 757.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 977.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 965.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 953.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 941.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 879.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 868.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 856.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 845.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 834.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 823.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 811.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 800.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 789.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 777.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 766.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 755.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 745.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
26.01.2018 | 445.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0.87 | 1.1 | 0 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0.87 | 1.1 | 0 |
Среднее колличество сотрудников | 5 | 4 | 3 |
Получена поддержка по простою из-за COVID-19 | 20.07.2021, 838.55 € |
Отрасли
Отрасль от СГД
Redakcija NACE 2.0 |
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29) |
---|---|
Отрасль от CSP
Redakcija NACE 2.0 |
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 16.07.2019 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 10 | € 1 | € 10 | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
Maksātnespējas reģistra procesi
Дата и время | Зарегистрировано | Событие | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
Процесс 1. Процесс правовой защиты: 10.01.2024.
Номер дела: C69163424 Начат 10.01.2024,
окончен 12.07.2024
Суд: Kurzemes rajona tiesa
(1000303973)
Решение: tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu nav atbalstījis Maksātnespējas likuma 42.panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums
|
|||
12.07.2024 |
15.07.2024 | Окончание процесса правовой защиты |
Kurzemes rajona tiesa (1000303973)
|
10.01.2024 |
11.01.2024 | Tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšana un uzraugošās personas iecelšana |
Kurzemes rajona tiesa (1000303973)
|
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2022 |
Годовой отчет | 01.01.2022 - 31.12.2022 | 15.03.2023 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2022 | |||||
YAE LEMUMS 2021 | |||||
2021 |
Годовой отчет | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 20.12.2022 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2021 | |||||
YAE LEMUMS 2021 | |||||
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 13.10.2021 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2020 | |||||
YAE PASKAIDROJUMS | |||||
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 24.08.2020 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2019 | |||||
Valdes paskaidrojums2019 | |||||
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 08.06.2020 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2018 | |||||
Lemums Liep | |||||
2017 |
Годовой отчет | 11.04.2017 - 31.12.2017 | 04.05.2018 | PDF (893.24 KB) | €11.00 |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Statūti |
TIF | 12.44 KB | 06.04.2017 | 04.04.2017 | 1 |
Dibināšanas lēmums |
TIF | 28.69 KB | 06.04.2017 | 04.04.2017 | 1 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 46.74 KB | 06.04.2017 | 04.04.2017 | 2 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
TIF | 37.58 KB | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 2 |
Notāra lēmums |
EDOC | 61.26 KB | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 2 |
Notāra lēmums |
RTF | 190.34 KB | 15.07.2024 | 15.07.2024 | 2 |
Tiesas lēmums/spriedums |
EDOC | 58.82 KB | 12.07.2024 | 12.07.2024 | 3 |
Tiesas lēmums/spriedums |
DOCX | 53.58 KB | 12.07.2024 | 12.07.2024 | 3 |
Notāra lēmums |
EDOC | 62.05 KB | 11.01.2024 | 11.01.2024 | 2 |
Notāra lēmums |
RTF | 191.96 KB | 11.01.2024 | 11.01.2024 | 2 |
Tiesas lēmums/spriedums |
EDOC | 80.61 KB | 10.01.2024 | 10.01.2024 | 2 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 89.58 KB | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 73.26 KB | 17.05.2023 | 17.05.2023 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 62.24 KB | 01.06.2022 | 01.06.2022 | 2 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 83.96 KB | 27.05.2022 | 26.05.2022 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 181.93 KB | 11.04.2017 | 11.04.2017 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.77 KB | 11.04.2017 | 11.04.2017 | 1 |
Paziņojums par juridisko adresi |
TIF | 11.35 KB | 06.04.2017 | 04.04.2017 | 1 |
Заявление |
TIF | 315.65 KB | 06.04.2017 | 04.04.2017 | 5 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий