ZASAS SERVISS, SIA
Общество с ограниченной ответственностью, Микросообщество
Информационные продукты
Полная справка о предприятии
Должностные лица, владельцы, оборот, прибыль, комерческие залоги, обеспечения, истинные выгодо получатели, контанкты и другая актальная и историческая информация. Включает также проверку AML и санкций
Основные данные
Статус | Darbības izbeigšana, 26.11.2024
|
---|---|
Вид предпринимательской деятельности | Общество с ограниченной ответственностью |
Зарегистрированное название | SIA "ZASAS SERVISS" |
Регистрационный код, дата | 40203062058, 07.04.2017 |
Номер НДС | Нет (исключен 19.10.2021) Регистр НДС Европы |
Регистр, дата | Коммерческий регистр, 07.04.2017 |
Юридический адрес | "Baltābeļu mājas", Vecsloboda, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622 Проверить владельцев адреса |
Основной капитал | 2 800 EUR, зарегистрирована оплата 25.09.2018 |
CSDD | Зарегистрированные в CSDD транспортные средства |
Важные факты
- Нет активных залогов
- Есть обеспечения
- Остановлена хозяйская дейтельность
- Есть ограничения деятельности
- Работает с убытками
- Смотреть возможные AML риски
- Nav ieraksti maksātnespējas reģistrā
- Нет ликцидаций
- Нет реорганизаций
- Нет актуальных должностных лиц
- Контактные данные не доступны
- Негативный собственный капитал
- Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
- Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Данные о зарегистрированных в СГД задолженностях по налогам
Дата* | Долг по административным налогам (платежам) в СГД, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого применен процесс правовой защиты, € | в т.ч. сумма долга, в отношении которого применены меры налоговой поддержки, € | в т.ч., сумма долга, в отношении которого принято решение о добровольном выполнении по пропущенным налоговым платежам, € | Дата и время публикации |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2024 | 10 844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2024 |
07.11.2024 | 10 844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2024 |
07.10.2024 | 10 844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.10.2024 |
09.09.2024 | 10 844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.09.2024 |
12.08.2024 | 10 844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08.2024 |
08.07.2024 | 10 844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.07.2024 |
07.06.2024 | 10 844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2024 |
08.05.2024 | 10 844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.05.2024 |
12.04.2024 | 10 844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2024 |
13.03.2024 | 10 844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.03.2024 |
14.02.2024 | 10 844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.02.2024 |
15.01.2024 | 10 844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.01.2024 |
07.12.2023 | 10 844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.12.2023 |
07.11.2023 | 10 844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.11.2023 |
09.10.2023 | 10 844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.10.2023 |
11.09.2023 | 10 844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2023 |
16.08.2023 | 10 844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2023 |
13.06.2023 | 10 844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.06.2023 |
24.05.2023 | 10 844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.05.2023 |
07.06.2022 | 10 844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.06.2022 |
09.05.2022 | 10 844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.05.2022 |
07.04.2022 | 10 844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.04.2022 |
07.03.2022 | 10 844.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2022 |
07.12.2020 | 9 509.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.12.2020 16:31 |
07.11.2020 | 9 388.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.11.2020 15:05 |
07.10.2020 | 9 268.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10.2020 14:44 |
07.09.2020 | 9 150.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.09.2020 16:17 |
07.08.2020 | 9 019.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.08.2020 16:07 |
07.07.2020 | 8 895.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.07.2020 10:30 |
07.06.2020 | 8 779.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2020 10:47 |
07.05.2020 | 8 653.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.05.2020 15:53 |
07.04.2020 | 8 513.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.04.2020 09:58 |
07.03.2020 | 8 066.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 09.03.2020 13:15 |
07.02.2020 | 7 579.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.02.2020 16:58 |
07.01.2020 | 6 465.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01.2020 11:18 |
07.12.2019 | 5 632.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12.2019 18:30 |
07.11.2019 | 4 573.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11.2019 16:30 |
07.10.2019 | 5 173.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 08.10.2019 15:11 |
07.09.2019 | 5 136.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.09.2019 10:51 |
07.08.2019 | 4 508.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08.2019 11:34 |
07.07.2019 | 4 352.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.07.2019 15:10 |
07.06.2019 | 3 185.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.06.2019 14:41 |
07.05.2019 | 2 069.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05.2019 15:30 |
07.04.2019 | 2 015.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2019 10:28 |
07.03.2019 | 1 335.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.03.2019 14:41 |
07.02.2019 | 1 596.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.02.2019 15:24 |
07.01.2019 | 958.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.01.2019 09:29 |
07.12.2018 | 245.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.12.2018 14:02 |
07.09.2018 | 249.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09.2018 10:31 |
07.08.2018 | 175.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08.2018 13:14 |
07.06.2018 | 428.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2018 15:51 |
07.05.2018 | 421.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.05.2018 15:57 |
07.04.2018 | 424.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.05.2018 11:13 |
07.03.2018 | 667.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.03.2018 09:30 |
07.02.2018 | 260.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.02.2018 08:34 |
26.01.2018 | 259.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.02.2018 13:10 |
07.11.2017 | 291.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.11.2017 12:28 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Актуальные просроченные платежи
Запросить возврат долга с помощью VERDIKTS
Дата | Номер дела | Статус |
---|---|---|
Нет |
Уплата налогов в государственный бюджет
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Общая сумма платежей в Государственный общий бюджет, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Подоходный налог с населения, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Взносы обязательного государственного социального страхования, тыс. € | 0 | 0 | 0 |
Среднее колличество сотрудников | 0 | 0 | 0 |
Источник: СГД
Проверить онлайн в СГД актуальную оплату налогов
Отрасли
Отрасль от СГД | Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22) |
---|---|
Отрасль от CSP | Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22) |
Истинные выгодополучатели
Выгодополучатель | Время | Страна постоянного места проживания | Гражданская принадлежность |
---|---|---|---|
Физическое лицо | С 02.08.2021 | Латвия | Латвия |
Вид владения: как участник |
Участники
Название, адрес | Доля, % | Количество долей | Стоимость долей | Общая сумма | Страна | С | Зарегистрировано UR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Физическое лицо |
100 % | 100 | € 28 | € 2 800 | Латвия | 20.07.2021 | 02.08.2021 |
Годовые отчеты
Год | Период | Получен | Вид доставки | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
2020 |
Годовой отчет | 01.01.2020 - 31.12.2020 | 28.06.2021 | PDF (78.91 KB) | €11.00 |
2019 |
Годовой отчет | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 04.02.2020 | PDF (101.59 KB) | €11.00 |
2018 |
Годовой отчет | 01.01.2018 - 31.12.2018 | 21.03.2019 | PDF (76.28 KB) | €11.00 |
2017 |
Годовой отчет | 07.04.2017 - 31.12.2017 | 10.04.2018 | ZIP | €11.00 |
Годовой отчет 2017 | |||||
Vad bas zi ojums Zasas Serviss | DOCX |
Документы
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
Dalībnieku reģistrs |
96.02 KB | 02.08.2021 | 20.07.2021 | 1 | |
Dalībnieku reģistrs |
96.02 KB | 02.08.2021 | 20.07.2021 | 1 | |
Statūti |
TIF | 37.07 KB | 06.09.2018 | 22.08.2018 | 2 |
Dalībnieku reģistrs |
TIF | 40.47 KB | 06.09.2018 | 22.08.2018 | 2 |
Pamatkapitāla palielināšanas/samazināšanas noteikumi |
TIF | 15.62 KB | 21.09.2018 | 27.07.2018 | 1 |
Statūti |
177.73 KB | 04.04.2017 | 04.04.2017 | 1 | |
Dibināšanas lēmums |
185.53 KB | 04.04.2017 | 04.04.2017 | 1 | |
Dalībnieku reģistrs |
1.1 MB | 04.04.2017 | 04.04.2017 | 3 |
Документы из непубликуемой части
доступны по запросу в Регистр предприятий ЛР
Вид документа | Формат | Размер | Добавлен | Дата | Количество страниц |
---|---|---|---|---|---|
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 84.98 KB | 22.11.2024 | 21.11.2024 | 1 |
VID lēmumi/vēstules/izziņas |
EDOC | 89.08 KB | 30.05.2024 | 30.05.2024 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 62.4 KB | 02.08.2021 | 02.08.2021 | 2 |
Заявление |
276.63 KB | 02.08.2021 | 20.07.2021 | 4 | |
Заявление |
276.63 KB | 02.08.2021 | 20.07.2021 | 4 | |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
141.1 KB | 02.08.2021 | 20.07.2021 | 1 | |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
141.1 KB | 02.08.2021 | 20.07.2021 | 1 | |
Dalībnieku reģistrs |
EDOC | 105.52 KB | 02.08.2021 | 20.07.2021 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 70.01 KB | 25.09.2018 | 25.09.2018 | 2 |
Заявление |
TIF | 286.46 KB | 06.09.2018 | 22.08.2018 | 3 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 38.61 KB | 06.09.2018 | 13.08.2018 | 1 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 38.38 KB | 06.09.2018 | 13.08.2018 | 1 |
Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi |
TIF | 42.44 KB | 21.09.2018 | 26.07.2018 | 2 |
Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu |
TIF | 38.4 KB | 06.09.2018 | 26.07.2018 | 1 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
RTF | 180.35 KB | 07.04.2017 | 07.04.2017 | 2 |
Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli |
EDOC | 66.99 KB | 07.04.2017 | 07.04.2017 | 2 |
Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi |
TIF | 12.46 KB | 05.04.2017 | 04.04.2017 | 1 |
Statūti |
206.93 KB | 04.04.2017 | 04.04.2017 | 1 | |
Заявление |
267.46 KB | 04.04.2017 | 04.04.2017 | 2 | |
Заявление |
274.92 KB | 04.04.2017 | 04.04.2017 | 2 | |
Dibināšanas lēmums |
215.17 KB | 04.04.2017 | 04.04.2017 | 1 | |
Dalībnieku reģistrs |
1.44 MB | 04.04.2017 | 04.04.2017 | 3 |
Согласно регулированию закона "О Регистре предприятий Латвийской Республики" документам непубликуемой части определен статус информации с ограниченым доступом и они не доступны на портале Firmas.lv.
Запросить документы в Регистре предприятий