BC BALTIJA, SIA

Limited Liability Company, Micro company
Place in branch
72 by turnover
39 by profit

Basic data

Status
Active
Business form Limited Liability Company
Registered name SIA "BC BALTIJA"
Registration number, date 40003605306, 04.10.2002
VAT number LV40003605306 from 06.05.2003 Europe VAT register
Register, date Commercial Register, 04.10.2002
Legal address Rīga, Maskavas iela 252-6 Check address owners
Fixed capital 2 840 EUR, registered payment 31.07.2015
CSDD Transport vehicles registered in CSDD

Important facts

SRS administration taxes (payments) debt data

Date* SRS administrative taxes (payments) debt, € including debt amount to which legal protection proceedings apply, € including debt amount to which a tax support measure apply, € including debt amount for which a decision is made concerning voluntary payment of delayed tax payments, € Publication date and time
10.03.2025 1 990.30 0.00 0.00 0.00 10.03.2025
10.02.2025 1 967.90 0.00 0.00 0.00 10.02.2025
07.01.2025 1 890.01 0.00 0.00 0.00 07.01.2025
09.12.2024 1 874.96 0.00 0.00 0.00 09.12.2024
07.11.2024 1 826.33 0.00 0.00 0.00 07.11.2024
07.03.2023 157.05 0.00 0.00 0.00 07.03.2023
15.02.2023 255.30 0.00 0.00 0.00 15.02.2023
09.01.2023 201.35 0.00 0.00 0.00 09.01.2023
19.12.2022 199.46 0.00 0.00 0.00 19.12.2022
07.11.2022 195.68 0.00 0.00 0.00 07.11.2022
18.10.2022 454.52 0.00 0.00 0.00 18.10.2022
07.09.2022 413.27 0.00 0.00 0.00 07.09.2022
17.08.2022 376.06 0.00 0.00 0.00 17.08.2022
07.07.2022 419.24 0.00 0.00 0.00 07.07.2022
07.06.2022 512.91 0.00 0.00 0.00 07.06.2022
09.05.2022 706.34 0.00 0.00 0.00 09.05.2022
07.04.2022 794.54 0.00 0.00 0.00 07.04.2022
07.03.2022 880.59 0.00 0.00 0.00 07.03.2022
07.12.2020 5 332.54 0.00 0.00 0.00 08.12.2020 16:31
07.11.2020 6 275.79 0.00 0.00 0.00 09.11.2020 15:05
07.10.2020 6 270.40 0.00 0.00 0.00 15.10.2020 14:44
07.09.2020 6 273.18 0.00 0.00 0.00 16.09.2020 16:17
07.08.2020 6 199.29 0.00 0.00 0.00 11.08.2020 16:07
07.07.2020 6 342.75 0.00 0.00 0.00 09.07.2020 10:30
07.06.2020 6 268.73 0.00 0.00 0.00 16.06.2020 10:47
07.05.2020 6 192.24 0.00 0.00 0.00 13.05.2020 15:53
07.04.2020 5 819.77 0.00 0.00 0.00 14.04.2020 09:58
07.03.2020 5 747.50 0.00 0.00 0.00 09.03.2020 13:15
07.02.2020 5 769.39 0.00 0.00 0.00 18.02.2020 16:58
07.01.2020 5 560.71 0.00 0.00 0.00 16.01.2020 11:18
07.12.2019 5 305.65 0.00 0.00 0.00 16.12.2019 18:30
07.11.2019 5 366.88 0.00 0.00 0.00 14.11.2019 16:30
07.10.2019 5 219.62 0.00 0.00 0.00 08.10.2019 15:11
07.09.2019 5 253.16 0.00 0.00 0.00 11.09.2019 10:51
07.08.2019 5 208.23 0.00 0.00 0.00 16.08.2019 11:34
07.07.2019 5 145.82 0.00 0.00 0.00 12.07.2019 15:10
07.06.2019 4 953.26 0.00 0.00 0.00 17.06.2019 14:41
07.05.2019 4 817.08 0.00 0.00 0.00 10.05.2019 15:30
07.04.2019 4 730.17 0.00 0.00 0.00 12.04.2019 10:28
07.03.2019 4 292.07 0.00 0.00 0.00 15.03.2019 14:41
07.02.2019 4 081.35 0.00 0.00 0.00 12.02.2019 15:24
07.01.2019 3 101.01 0.00 0.00 0.00 14.01.2019 09:29
07.12.2018 2 654.57 0.00 0.00 0.00 11.12.2018 14:02
07.11.2018 2 455.64 0.00 0.00 0.00 13.11.2018 08:40
07.10.2018 2 776.56 0.00 0.00 0.00 10.10.2018 15:19
07.09.2018 2 389.81 0.00 0.00 0.00 12.09.2018 10:31
07.08.2018 2 138.61 0.00 0.00 0.00 14.08.2018 13:14
07.07.2018 1 963.06 0.00 0.00 0.00 16.07.2018 11:58
07.06.2018 1 899.03 0.00 0.00 0.00 11.06.2018 15:51
07.05.2018 1 688.34 0.00 0.00 0.00 29.05.2018 15:57
07.04.2018 1 811.63 0.00 0.00 0.00 15.05.2018 11:13
07.03.2018 1 674.10 0.00 0.00 0.00 14.03.2018 09:30
07.02.2018 3 074.16 0.00 0.00 0.00 15.02.2018 08:34
26.01.2018 2 669.46 0.00 0.00 0.00 02.02.2018 13:10
07.12.2017 2 078.85 0.00 0.00 0.00 18.12.2017 07:52
07.11.2017 1 312.71 0.00 0.00 0.00 15.11.2017 12:28
07.10.2017 1 192.42 0.00 0.00 0.00 13.10.2017 14:06
07.09.2017 1 097.09 0.00 0.00 0.00 15.09.2017 08:59
07.08.2017 2 670.65 0.00 0.00 0.00 15.08.2017 15:36
07.07.2017 3 167.59 0.00 0.00 0.00 17.07.2017 14:02
07.06.2017 2 929.15 0.00 0.00 0.00 15.06.2017 16:40
07.05.2017 2 586.97 0.00 0.00 0.00 01.01.1970 03:00

Actual overdue payments
Request debt return with VERDIKTS

Date Case number Status
None

Taxes payments to government budget

2023 2022 2021
Total payments to state budget (thousands, €) 0.57 0.39 4.72
Personal income tax (thousands, €) 0 0 0
Statutory social insurance contributions (thousands, €) 0 0 0
Average employees count 0 0 0

Industries

Industry from zl.lv Saimniecības preču vairumtirdzniecība
Branch from zl.lv (NACE2)
Redakcija NACE 2.1
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (46.49)
Field from SRS
Redakcija NACE 2.1
Ziepju un mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana (20.41)
CSP industry
Redakcija NACE 2.0
Citur neklasificēta ražošana (32.99)
Types of activities from statues u.c. statūtos paredzētā darbība
Specializētie būvdarbi
Būvniecības projektu izstrādāšana
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība
Cita veida specializētā vairumtirdzniecība
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība
Ziedu un augu vairumtirdzniecība

True beneficiaries

True beneficiary Time Place of permanent residence Nationality
Natural person From 10.07.2019
Latvia Latvia

Control type: as a company member/shareholder

Officials

Name Institution Position Representation/signatory powers Notes From*

Natural person

Executive Board Chairperson of the Board Right to represent individually Ziņas par personas dzīvesvietas adresi izslēgtas 01.07.2011., pamatojoties uz Komerclikuma Pārejas noteikumu 23.punktu.  20.08.2008
* Date on which the decision of the notary public on the appointment took effect

Members

Name, address Share, % Number of shares Share value Total Country From ER Registered

Natural person

100 % 20 € 142 € 2 840 15.02.2016 18.02.2016

Apply information changes

"BC Baltija", SIA

Braslas 22, Rīga, LV-1035 Check address owners

Saimniecības preču vairumtirdzniecība

Historical company names

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BC BALTIJA" Until 09.02.2006 19 years ago

Annual reports

Year Period Received Type of delivery Price

2023

Annual report 01.01.2023 - 31.12.2023 01.06.2024  PDF (294.96 KB) €11.00

2022

Annual report 01.01.2022 - 31.12.2022 21.06.2023  PDF (291.04 KB) €11.00

2021

Annual report 01.01.2021 - 31.12.2021 27.06.2022  ZIP €11.00
Annual report 2021 PDF
Vadibas zinojums 2021 BCBaltija PDF

2020

Annual report 01.01.2020 - 31.12.2020 05.08.2021  ZIP €11.00
Annual report 2020 PDF
Vadibas zinojums 2020 BCBaltija PDF

2019

Annual report 01.01.2019 - 31.12.2019 23.07.2020  ZIP €11.00
Annual report 2019 PDF
Vadibas zinojums 2019 PDF

2018

Annual report 01.01.2018 - 31.12.2018 22.04.2019  ZIP €11.00
Annual report 2018 PDF
Vadibas zinojums 2018 ODT

2017

Annual report 01.01.2017 - 31.12.2017 24.04.2018  PDF (136.18 KB) €11.00

2016

Annual report 01.01.2016 - 31.12.2016 19.04.2017  ZIP €9.00
Annual report 2016 PDF
VadibasZinojums 2016 JPG

2015

Annual report 01.01.2015 - 31.12.2015 05.04.2016  ZIP €8.00
Annual report 2015 PDF
Vadibas zinojums ODT

2014

Annual report 01.01.2014 - 31.12.2014 03.05.2015  ZIP €7.00
1_HTML izdruka HTML
Vadibas zinojums PDF

2013

Annual report 01.01.2013 - 31.12.2013 28.03.2014  ZIP
1_HTML izdruka HTML
Vadibas zinojums 2013 PDF

2012

Annual report 01.01.2012 - 31.12.2012 05.05.2013  ZIP
1_HTML izdruka HTML
Vadibas zinojums ODT

2011

Annual report 01.01.2011 - 31.12.2011 29.04.2012  ZIP
1_HTML izdruka HTML
Vadibas zinojums ODT

2010

Annual report 01.01.2010 - 31.12.2010 25.04.2011  ZIP
1_HTML izdruka HTML
Vadibas zinojums RAR

2009

Annual report: Board statement 01.01.2009 - 31.12.2009 28.04.2010  ZIP (6.86 KB)

2008

Annual report: Board statement 01.01.2008 - 31.12.2008 14.04.2009  ZIP (6.91 KB)

2007

Annual report 04.11.2008  TIF (514.95 KB)

2006

Annual report 23.08.2007  TIF (280.29 KB)

2005

Annual report 27.12.2006  TIF (1.15 MB)